OKUL ADI | BÖLGE | Program | Başlangıç Tarihleri | Süre | İngilizce Şartı | Yıllık Ücret (AU $) |
ACADEMIES AUSTRALASIA POLYTECHNIC | MELBOURNE | Master of Business Administration ‐ Federation University | Mart, Temmuz, Kasim | 2 Yıl | IELTS 6.0 | 27,600 |
Master of Business Administration (Health Services Management) ‐ Federation University | ||||||
Master of Technology (Enterprise System) ‐ Federation University | ||||||
Master of Professional Accounting ‐ Federation University | ||||||
ASIA PACIFIC INTERNATIONAL COLLEGE |
SYDNEY | Master of Business Management | Şubat, Temmuz,Kasim | 1.5 Yıl | IELTS 6.5 | 26,300 |
Master of Business Administration | 2 Yıl | 32,000 | ||||
Master of Business and Project Management | 2 Yıl | 32,000 | ||||
CHARLES STURT UNIVERSITY | SYDNEY, MELBOURNE | Master of Professional Accounting (CPA Extention) | Şubat, Temmuz,Kasim | 3 Yıl | IELTS 6.0‐6,5 | 28,560 |
Master of Professional Accounting | 2 Yıl | 21,420 | ||||
Master of Business Administration | 1.5 ‐ 2 Yıl | 28,560 | ||||
Master of Commerce | 2 Yıl | 28,560 | ||||
Master of Information Technology | 2 Yıl | 29,680 | ||||
HOLMES INSTITUTE |
SYDNEY, MELBOURNE | Master of Business Administration | Mart, Temmuz,Kasim | 1.5 Yıl | IELTS 6.0 | 27,600 |
Master of Professional Accounting | ||||||
HOLMESGLEN TAFE |
MELBOURNE | Master of Professional Accounting | Mart, Temmuz | 2 Yıl | IELTS 6.5 | 27,600 |
KAPLAN BUSINESS SCHOOL | SYDNEY, MELBOURNE, ADELAIDE, BRISBANE | Master of Accounting | Mart, Temmuz, Kasim | 2 Yıl | IELTS 6.0 | 39,920 |
Master of Professional Accounting | 1.5 Yıl | 29,940 | ||||
Master of Business Administration | 2 Yıl | 41,400 | ||||
SOUTHERN CROSS UNIV. |
SYDNEY, MELBOURNE | Master of Business Administration | Şubat, Haziran ,Ekim | 2 Yıl | IELTS 6.5 | 28,000 |
Master of Professional Accounting | 28,000 | |||||
TORRENS UNIVERSITY | ADELAIDE, SYDNEY MELBOURNE, BRISBANE | Master of Business Administration | 2 Yıl | IELTS 6.5 | 23,500 | |
Master of Professional Accounting (Advanced) | 23,600 | |||||
Master of Global Project Management (Advanced) | 21,800 | |||||
Master of Design (Advanced) | 19,500 | |||||
VICTORIA UNIVERSITY | MELBOURNE | Master of Business (Accounting) | Mart, Temmuz,Kasim | 2 Yıl | IELTS 6.5 | 25,800 |
Master of Applied Information Technology | 25,600 | |||||
Master of Business (Enterprise Resource Planning Systems) | 25,800 | |||||
SYDNEY | Master of Business (Accounting) | Mart, Temmuz,Kasim | 2 Yıl | IELTS 6.5 | 21,600 | |
Master of Applied Information Technology | 21,600 | |||||
Master of Business ( Enterprise Resource Planning Systems) | 21,600 |
* ALS STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Peru Hükümeti tarafından onaylı okullardır.