2018 YILI İTALYA DİL OKULLARI EĞİTİM FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
| ŞEHİR | OKUL ADI | Program Adi | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (EURO) | Kargo | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
| Florence | Eurocentres | Italyanca | 20 | 760 | 1140 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 5300 | 70 | 201 | 525 | 70 | 20 | ||
| Italyanca | 25 | 912 | 1368 | 1704 | 2556 | 3408 | 4260 | 5112 | 5964 | 6816 | 7668 | 70 | 201 | 525 | 70 | |||||
| Scuola Leonardo Da Vinci | Italyanca | 20 | 720 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 3000 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 70 | 312 | 204 | 60 | ||||
| Italyanca | 30 | 1140 | 1680 | 2220 | 3300 | 4380 | 5460 | 6540 | 7620 | 8700 | 9780 | 70 | 312 | 204 | 60 | |||||
| Sprachcaffe | Italyanca | 20 | 640 | 960 | 1280 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 60 | 80 | 200 | 520 | ||||
| Italyanca | 30 | 920 | 1380 | 1840 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 60 | 80 | 200 | 520 | |||||
| Milan | Scuola Leonardo Da Vinci | Italyanca | 20 | 720 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 3000 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 70 | 312 | 204 | 70 | |||
| Italyanca | 30 | 1140 | 1680 | 2220 | 3300 | 4380 | 5460 | 6540 | 7620 | 8700 | 9780 | 70 | 312 | 204 | 70 | |||||
| Roma | Dilit International House | Italyanca | 15 | 700 | 1000 | 1300 | 1780 | 155 | 165 | |||||||||||
| Italyanca | 20 | 810 | 1100 | 1390 | 1890 | 2370 | 2850 | 3270 | 3670 | 4070 | 4470 | 155 | 165 | |||||||
| Italyanca | 25 | 1125 | 1625 | 2125 | 3125 | 4125 | 5125 | 6125 | 7125 | 8125 | 155 | 165 | ||||||||
| Italyanca | 30 | 1240 | 1780 | 2320 | 3400 | 4480 | 5560 | 6640 | 7720 | 155 | 165 | |||||||||
| Scuola Leonardo Da Vinci | Italyanca | 20 | 720 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 3000 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 70 | 312 | 204 | 100 | ||||
| Italyanca | 30 | 1140 | 1680 | 2220 | 3300 | 4380 | 5460 | 6540 | 7620 | 8700 | 9780 | 70 | 312 | 204 | 100 | |||||
| Tropea | Sprachcaffe | Italyanca | 20 | 560 | 840 | 1120 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 60 | 80 | 110 | 45 | |||
| Italyanca | 30 | 840 | 1260 | 1680 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | 60 | 80 | 110 | 45 | |||||
| Siena | Scuola Leonardo Da Vinci | Italyanca | 20 | 720 | 960 | 1280 | 1800 | 2400 | 3000 | 3120 | 3640 | 4160 | 4680 | 70 | 312 | 204 | 200 | |||
*ALL STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
*Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
*Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
*Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
*Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
*Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar İtalya Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
*Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer İtalya okulları ve İtalya eğitim sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.