| RUSYA ÜNİVERSİTELERİ | USD/YIL |
| BELGOROD DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1400 |
| BAUMAN MOSKOVA DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5200 |
| GUBKIN RUSYA PETROL VE DOĞALGAZ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2700 |
| İKTİSAT YÜKSEKOKULU | |
| KAZAN ULUSAL ARAŞTIRMA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1500 |
| KAZAN DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ | 1200 |
| LOMONOSOV MOSKOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 4980 |
| MOSKOVA KİMYASAL ARITIM TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
| MOSKOVA HAVACILIK ENSTİTÜSÜ | 3600 |
| MOSKOVA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ | 3300 RUS |
| (ULUSAL ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ) | 3900 İNG |
| MOSKOVA ULUSLARARASI İLİŞKİLER DEVLET ENSTİTÜSÜ(UNIVERSITY) | 5500 |
| MOSKOVA SİVİL HAVACILIK DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3050 |
| MOSKOVA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2400-2600 |
| MOSKOVA TASARIM VE TEKNOLOJİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
| MOSKOVA JEODEZİ VE HARİTACILIK DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
| MOSKOVA TIP VE DİŞÇİLİK DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 3500 |
| MOSKOVA DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2900 |
| MOSKOVA DEVLET TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ “STANKIN” | 2700 |
| NOVOSIBIRSK DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2400 |
| PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY-HALKLARIN DOSTLUK ÜNİVERSİTESİ | 4600 |
| PUSHKIN RUSÇA DİL ENSTİTÜSÜ | 2900 |
| RUS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ | 2800 |
| RUS DEVLET SOSYAL ÜNİVERSİTESİ-RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY | 2500 |
| RUS TURİZM VE HİZMET DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 2200 |
| RYAZAN DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ | 2800 |
| ST.PETERSBURG KİMYASAL İLAÇ AKADEMİSİ | 2000 |
| ST.PETERSBURG POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3000 |
| TOMSK POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
| NIZHNIY NOVGOROD ÜNİVERSİTESİ | 2000 |
| Hazırlık kurslarına başlamak için dil bilgisine gereksinim yoktur. Kurs fiyatları döviz kuruna bağlı olarak %1-3 oranında değişebilir. Hazırlık kursları 1 Akademik Yıl ( Eylül – Haziran) boyunca sürmektedir. | |
Bilgi ve danışmanlık için : www.alsstudy.com.tr – 0212 259 60 75