2025 YILI AVUSTRALYA DİL OKULLARI EĞİTİM FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla Avustralya’da dil okullarına kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır. Tüm okullar NEAS tarafından akretdite edilmiştir. Avusturalya dil okulları Dönemsel olarak özel indirimli paketler yapmakta veya promosyonlar uygulamaktadır. Danışmanınızdan özellikle Avustralya’da eğitim alacağınız tarih hakkında bilgi vererek paket fiyatları talep ediniz. Avustralya kurunun düşük oluşu, Avustralya öğrenci vizesinde yasal çalışma izni verilmesi, bu nedenle Avustralya’da çalışabilmek, uzatılabilir Avustralya vizenizi almamız, Sydney ve Melbourne gibi her sene dünyanın yaşanılası şehirler listesinde yer alması, çok uygun ücretlerde Avustralya’da diploma ve Avustralya’da Sertifika seçeneklerinin olması ve Avustralya göçmenlik başvurusu sürecine sizi taşıyan bir eğitim sisteminde olması… ve daha sayılamayacak harika yaşanılası özelliklerinden dolayı Avustralya’da eğitim almak en fazla tercih edilen ülkelerin başında yer alır. Samimiyetle belirtiriz ki tek dezavantajı Türkiye’ye uzak oluşu bu nedenle de Avustralya uçak biletlerinin ve Avustralya vize ücretinin pahalı olması diyebiliriz. Sydney dil okulları, Melbourne Dil okulları, Cairns dil okulları, Brisbane dil okulları, Gold Coast dil okulları, Adeliade dil okulları, Darwin Dil okulları sırası ile Türkler tarafından en fazla tercih edilen Avustralya’da İngilizce dil okullarıdır.
BÖLGE | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (AUD) | Kayıt | Knk. Bulma | Aile Yanı | Yurt | H. Alanı Karş. | Aylık Sağlık | ||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||
Adelaide | Flinders International Study Centre | 20 | 4250 | 7800 | 9750 | 10530 | 12285 | 14040 | 15795 | 200 | 110 | 260 | Dahil | 48 | |
Kaplan International College* | 15 | 2720 | 260 | 260 | 290 | 200 | 150 | 58 | |||||||
26 | 3440 | 6225 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 260 | 260 | 290 | 200 | 150 | 58 | ||
Sace | 20 | 3400 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 230 | 250 | 285 | 90 | 41 | ||
20 | 3950 | 7800 | 9625 | 11550 | 13475 | 14600 | 16425 | 230 | 250 | 285 | 90 | 41 | |||
Brisbane | Browns English Language School | 20 | 4200 | 8000 | 9875 | 11850 | 13825 | 15800 | 17775 | 240 | 240 | 280 | 265 | 120 | TBA |
Elsis | 20 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 200 | 250 | 275 | 280 | 121 | 55 | |
Embassy English* | 20 | 3060 | 5950 | 230 | 265 | 273 | 329 | 146 | 55 | ||||||
24 | 3315 | 6375 | 7756 | 9307 | 10858 | 12410 | 13961 | 230 | 265 | 273 | 329 | 150 | 55 | ||
28 | 3442 | 6630 | 8075 | 9690 | 11305 | 12920 | 14535 | 230 | 265 | 273 | 329 | 150 | 55 | ||
Langports | 25 | 3850 | 7600 | 9375 | 11250 | 13125 | 15000 | 16875 | 240 | 250 | 270 | 115 | 52 | ||
ENGLISH UNLIMITED | 20 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 150 | 250 | 295 | 200 | 150 | 49 | |
OHC English Centre | 20 | 2677 | 4800 | 5343 | 6412 | 7481 | 8550 | 9619 | 250 | 250 | 260 | 150 | 52 | ||
25 | 3017 | 5440 | 6093 | 7312 | 8531 | 9750 | 10969 | 250 | 250 | 260 | 150 | 52 | |||
ILSC | 24 AM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 230 | 250 | 266 | 349 | 160 | 49 | |
24 PM | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 230 | 250 | 266 | 349 | 160 | 49 | ||
24 EVEN | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 230 | 250 | 266 | 349 | 160 | 49 | ||
33 | 2700 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 230 | 250 | 266 | 349 | 160 | 49 | ||
Imagine Education | 20 | 3300 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 250 | 265 | 295 | 132 | 46 | ||
International House | 20 | 3800 | 7600 | 9500 | 11400 | 13300 | 15200 | 17100 | 250 | 300 | 250 | 51 | |||
Kaplan International College* | 15 | 2720 | 260 | 260 | 290 | 320 | 155 | 58 | |||||||
26 | 3440 | 6225 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 260 | 260 | 290 | 320 | 155 | 58 | ||
LSI | 24 | 2600 | 4900 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 230 | 250 | 260 | 285‐520 | 110 | 48 | |
30 | 2800 | 5300 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 230 | 250 | 260 | 285‐520 | 110 | 48 | ||
Lexis English | 25 | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 200 | 165 | 260 | 120 | 54 | ||
Navitas English | 25 AM | 3150 | 6300 | 7875 | 9450 | 11025 | 12600 | 14175 | 245 | 285 | 280 | 135 | 55 | ||
20 PM | 2200 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 245 | 285 | 280 | 135 | 55 | |||
University of Queensland | 20 | 3450 | 6900 | 8625 | 10350 | 12075 | 13800 | 15525 | 220 | 260 | 260 | 110 | 60 | ||
Shafston International College | 25 | 2800 | 5200 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9900 | 240/120 | 240 | 266 | 400‐370 | 110 | 55 | |
Cairns | Eurocentres | 20 | 2950 | 5500 | 200 | 248 | 85 | 48 | |||||||
25 | 3200 | 6200 | 7270 | 8820 | 10370 | 11680 | 13230 | 200 | 200 | 248 | 85 | 48 | |||
30 | 3500 | 6900 | 8025 | 9750 | 11475 | 12900 | 14625 | 200 | 200 | 248 | 85 | 48 | |||
Gold Coast | Bond University | 20 | 3900 | 7800 | 9750 | 11700 | 13650 | 15600 | 17550 | 200 | 280 | 275 | 150 | 48 | |
Embassy English* | 20 | 3060 | 5950 | 230 | 265 | 273 | 371 | 150 | 55 | ||||||
24 | 3315 | 6375 | 7756 | 9307 | 10858 | 12410 | 13961 | 230 | 265 | 273 | 371 | 150 | 55 | ||
28 | 3442 | 6630 | 8075 | 9690 | 11305 | 12920 | 14535 | 230 | 265 | 273 | 371 | 150 | 55 | ||
Langports | 25 | 3850 | 7600 | 9375 | 11250 | 13125 | 15000 | 16875 | 240 | 250 | 270 | 165 | 54 | ||
Brisbane | Shafston International College | 25 | 2800 | 5200 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9900 | 240/120 | 240 | 266 | 400‐370 | 110 | 55 |
BÖLGE | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (AUD) | Kayıt | Knk. Bulma | Aile Yanı | Yurt | H. Alanı Karş. | Aylık Sağlık | ||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||
Darwin | International House | 20 | 2100 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 200 | 280 | 320 | 295 | 165 | 54 |
25 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 200 | 280 | 320 | 295 | 165 | 54 | ||
Navitas English | 25 AM | 3600 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 245 | 285 | 290 | 125 | 55 | ||
Gold Coast | Imagine Education | 20 | 3300 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 250 | 265 | 295 | 120 | 46 | |
OHC English Centre | 20 | 2677 | 4800 | 5343 | 6412 | 7481 | 8550 | 9619 | 250 | 250 | 260 | 150 | 52 | ||
25 | 3017 | 5440 | 6093 | 7312 | 8531 | 9750 | 10969 | 250 | 250 | 260 | 150 | 52 | |||
Browns English Language School | 20 | 4200 | 8000 | 9875 | 11850 | 13825 | 15800 | 17775 | 240 | 240 | 280 | 265 | 120 | TBA | |
Hobart | Sace | 20 | 3350 | 6700 | 8375 | 10050 | 11725 | 13400 | 15075 | 230 | 250 | 285 | 90 | 41 | |
25 | 3700 | 7300 | 8875 | 10650 | 12425 | 13600 | 15300 | 230 | 250 | 285 | 90 | 41 | |||
Melbourne | APC | 20 | 3450 | 6900 | 8625 | 10350 | 12075 | 13800 | 15525 | 200 | 280 | 295 | 350 | 160 | 46 |
Ability | 20 AM | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 220 | 270 | 315 | 165 | 55 | ||
20 PM | 2250 | 4500 | 5625 | 6750 | 7875 | 9000 | 10125 | 220 | 270 | 315 | 165 | 55 | |||
Deakin University | 20 | 2650 | 5300 | 6625 | 7950 | 9275 | 10600 | 11925 | 250 | 250 | 315 | 315 | Dahil/aile | 50 | |
Discover English | 20 AM/PM | 3400 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 220 | 230 | 290 | 240‐325 | 160 | 52 | |
Embassy English | 20 | 3357 | 6290 | 230 | 280 | 308 | 273 | 200 | 55 | ||||||
24 | 3655 | 7055 | 8393 | 10072 | 11751 | 13430 | 15108 | 230 | 280 | 308 | 273 | 200 | 55 | ||
28 | 3442 | 6630 | 8075 | 9690 | 11305 | 12920 | 14535 | 230 | 280 | 308 | 273 | 200 | 55 | ||
Eurocentres* | 20 | 2800 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 250 | 550 | 320 | 386 | 220 | 48 | |
Greenwich College | 25 | 2500 | 4800 | 5875 | 7050 | 8225 | 9400 | 10575 | 210 | 290 | 320 | 375 | 121 | 41 | |
20 PM | 2250 | 4500 | 5625 | 6750 | 7875 | 9000 | 10125 | 210 | 290 | 320 | 375 | 121 | 41 | ||
Hawthorn | 20 | 2750 | 5500 | 6875 | 8250 | 9625 | 11000 | 12375 | 250 | 285 | 315 | 175 | 55 | ||
ILSC | 24 AM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | |
24 PM | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | ||
24 EVEN | 2100 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | ||
33 | 2700 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | ||
Kangan Batman Intitute | 20 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 280 | 300 | Dahil | 55 | |||
OHC English Centre | 20 | 2805 | 5040 | 5718 | 6862 | 8006 | 9150 | 10294 | 250 | 250 | 300 | 150 | 52 | ||
25 | 3145 | 5680 | 6468 | 7762 | 9056 | 10350 | 11644 | 250 | 250 | 300 | 150 | 52 | |||
Kaplan International College* | 15 | 2920 | 260 | 260 | 315 | 325 | 170 | 58 | |||||||
26 | 3680 | 6750 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 260 | 260 | 315 | 325 | 170 | 58 | ||
La Trobe University | 20 | 4500 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 | 20250 | 220 | 220 | 285 | 120 | 54 | ||
Melbourne Institute Of Technology | 20 | 3600 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 200 | 245 | 275 | 125 | 51 | ||
Monash University | 20 | 4600 | 9200 | 11500 | 13800 | 16100 | 18400 | 20700 | 295 | 350 | 364 | 230 | Dahil | 48 | |
Rmit | 20 | 4300 | 8600 | 10750 | 12900 | 15050 | 17200 | 19350 | 240 | 280 | 290 | 274 | Dahil | 49 | |
Universal Institute of Technology | 20 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 250 | 250 | 300 | 110 | 42 | ||
Victoria University | 20 | 3950 | 7900 | 9875 | 11850 | 13825 | 15800 | 17775 | 200 | 280 | 295 | 160 | 55 | ||
Newcastle | University Of Newcastle | 20 | 4250 | 8500 | 10625 | 12750 | 14875 | 17000 | 19125 | 230 | 255 | 55 | |||
BÖLGE | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (AUD) | Kayıt | Knk. Bulma | Aile Yanı | Yurt | H. Alanı Karş. | Aylık Sağlık | ||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||
Perth | Kaplan International College* | 15 | 2920 | 260 | 260 | 290 | 345 | 135 | 58 | ||||||
26 AM | 3450 | 6750 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 260 | 260 | 290 | 345 | 135 | 58 | ||
26 PM | 2800 | 5100 | 6187 | 7425 | 8662 | 9900 | 11137 | 260 | 260 | 290 | 345 | 135 | 58 | ||
Murdoch Institute of Technology / Murdoch University | 23 | 4350 | 8700 | 10875 | 13050 | 15225 | 17400 | 19575 | 220 | 280 | 310 | 130 | 55 | ||
Navitas English | 25 AM | 3500 | 7000 | 8750 | 10500 | 12250 | 14000 | 15750 | 245 | 285 | 270 | 135 | 55 | ||
20 PM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 245 | 285 | 270 | 135 | 55 | |||
Perth | Phoenix Academy | 20 | 4100 | 8100 | 10000 | 12000 | 13825 | 15800 | 17775 | 240 | 250 | 270 | 346 | 130 | 54 |
Lexis English | 25 | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 200 | 165 | 260 | 120 | 54 | ||
Perth International College of English | 20 | 3500 | 6600 | 8250 | 9900 | 11550 | 13200 | 14850 | 200 | 200 | 250 | 100 | 46 | ||
Western Australia University | 20 | 3750 | 7500 | 9375 | 11250 | 13125 | 15000 | 16875 | 220 | 265 | 275 | 130 | 55 | ||
Sydney | Ability | 20 AM | 2400 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 220 | 270 | 315 | 165 | ||
Academies Australasia | 20 | 2200 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 300 | 200 | 245 | 150 | 49 | ||
Access Language Centre | 20 AM | 2720 | 5440 | 6800 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | 230 | 230 | 290 | 374 | 150 | 50 | |
23 AM | 2500 | 4800 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 230 | 230 | 290 | 374 | 150 | 50 | ||
20 PM | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 230 | 230 | 290 | 374 | 150 | 50 | ||
APC | 20 | 3450 | 6900 | 8625 | 10350 | 12075 | 13800 | 15525 | 200 | 280 | 295 | 340 | 160 | 46 | |
English Language Company* | 25 AM | 3300 | 6000 | 7250 | 9065 | 10880 | 12695 | 14510 | 250 | 250 | 305 | 336 | 155 | 52 | |
ELS | 20 | 3100 | 6200 | 7750 | 9300 | 10850 | 12400 | 13950 | 250 | 300 | 320 | 160 | 55 | ||
Elsis | 20 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 200 | 250 | 295 | 375 | 121 | 55 | |
Embassy English* | 20 | 3225 | 6000 | 230 | 265 | 310 | 385 | 150 | 54 | ||||||
24 | 3488 | 6750 | 8063 | 9675 | 11288 | 12900 | 14513 | 230 | 265 | 310 | 385 | 150 | 54 | ||
28 | 3713 | 7200 | 8438 | 10125 | 11813 | 13500 | 15188 | 230 | 265 | 310 | 385 | 150 | 54 | ||
Eurocentres | 20 | 2800 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 250 | 550 | 320 | 386 | 220 | 48 | |
Greenwich College | 25 AM | 2550 | 4900 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 210 | 290 | 320 | 375 | 121 | 36.5 | |
20 PM | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 210 | 290 | 320 | 375 | 121 | 36.5 | ||
OHC English Centre | 20 AM | 2805 | 5040 | 5718 | 6862 | 8006 | 9150 | 10294 | 250 | 250 | 310 | 150 | 52 | ||
25 AM | 3145 | 5680 | 6468 | 7762 | 9056 | 10350 | 11644 | 250 | 250 | 310 | 150 | 52 | |||
20 PM | 2507 | 4125 | 4875 | 5850 | 6825 | 7800 | 8775 | 250 | 250 | 310 | 150 | 52 | |||
ILSC | 24 AM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | |
24 PM | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | ||
24 EVEN | 2200 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | 8800 | 9900 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 52 | ||
33 | 2700 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 230 | 250 | 301 | 375 | 160 | 49 | ||
International House | 20 | 2100 | 4200 | 5250 | 6300 | 7350 | 8400 | 9450 | 200 | 280 | 320 | 385 | 165 | 54 | |
25 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 200 | 280 | 320 | 385 | 165 | 54 | ||
Kaplan International College* | 15 | 3120 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | |||||||
26 AM | 3760 | 6900 | 8437 | 10125 | 11812 | 13500 | 15187 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | ||
26 PM | 2920 | 5325 | 6468 | 7762 | 9056 | 10350 | 11644 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | ||
Langports | 25 | 3990 | 7800 | 9500 | 11400 | 13300 | 15200 | 17100 | 240 | 250 | 295 | 150 | 54 | ||
Macquarie University | 20 | 4600 | 9200 | 11500 | 13800 | 16100 | 18400 | 20700 | 150 | 300 | 290 | 52 | |||
BÖLGE | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (AUD) | Kayıt | Knk. Bulma | Aile Yanı | Yurt | H. Alanı Karş. | Aylık Sağlık | ||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||
Sydney | Melbourne Institute Of Technology | 20 | 3600 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 200 | 245 | 275 | 130 | 51 | |
Navitas English | 25 AM | 3750 | 7500 | 9375 | 11250 | 13125 | 15000 | 16875 | 245 | 285 | 300 | 155 | 55 | ||
20 PM | 2600 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 245 | 285 | 300 | 155 | 55 | |||
Selc | 25 AM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 125 | 250 | 294 | 392 | 145 | 55 | |
25 PM | 2500 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 125 | 250 | 294 | 392 | 145 | 55 | ||
Sydney College Of English | 23 | 2300 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 230 | 210 | 290 | 270 | 150 | 54 | |
University Of New South Wales | 20 | 4500 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 | 20250 | 300 | 280 | 300 | 160 | 55 | ||
University Of Western Sydney | 20 | 4300 | 8600 | 10750 | 12900 | 15050 | 17200 | 19350 | 290 | 310 | 165 | 55 | |||
University Of Sydney | 20 | 4500 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 | 20250 | 300 | 280 | 300 | 160 | 55 | ||
Sydney Manly | Navitas English | 25 AM | 3700 | 7400 | 9250 | 11100 | 12950 | 14800 | 16650 | 245 | 285 | 300 | 155 | 55 | |
20 PM | 2600 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 245 | 285 | 300 | 155 | 55 | |||
Kaplan International College* | 15 | 320 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | |||||||
26 AM | 3760 | 6900 | 8437 | 10125 | 11812 | 13500 | 15187 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | ||
26 PM | 2920 | 5325 | 6468 | 7762 | 9056 | 10350 | 11644 | 260 | 260 | 315 | 380 | 170 | 58 | ||
Whitsundays | Sace | 20 | 2850 | 5700 | 7125 | 8550 | 9975 | 11400 | 12825 | 230 | 250 | 285 | 90 | 41 |
*ALL STUDY Yurtdışı Eğitim Avustralya dil okullarına kayıt işlemlerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
*Yukarıda belirtilen fiyatlar Avustralya okullarının orijinal kataloglarından alınmıştır.
*Bir Avustralya dil okuluna kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
*Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
*Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
*Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm Avustralya’ daki İngilizce dil okulları Avustralya Konsolosluğu ve Avustralya Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
- Bazı Avustralya okullarında IELTS sınavına girmeden üniversiteye direkt geçiş imkanı mümkündür.
- Dil okulları+ Sertifika ve Dil okulları+Diploma programları paket yapılabilir. Bu paketlerde okullar özel indirimler uygulamaktadır.
- Türkiye ve tüm dünyadan Avustralya’da İngilizce öğrenmek için en fazla Sydney dil okulları ve Melbourne dil okulları Türk öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.
- Curtin University, Deakin University, Flinders University ve La Trobe University İngilizce dil eğitimlerini üniversite kampüsünde vermektedir. Ayrıca dil okulu öğrencileri ilgili Üniversitelerin kampüs imkanlarından faydalanabilmektedir.
- Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer okullar ve Avustralya Eğitim sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.