2025 MALTA DİL OKULLARI FİYATLARI ve MALTA’DA KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
2025 Malta dil okulları fiyatları ve Malta’da konaklama fiyatları burada. Malta ‘daki İngilizce dil okullarının Türkiye temsilcisi ALL Study Malta öğrenci vizesi dosyanızı titizlikle yürütmekte ve başarılı bir şekilde Malta work and study vizesi almanızı sağlamaktadır.
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (EURO) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
| GZIARA | CHAMBER COLLEGE | 20 | 640 | 960 | 1120 | 1680 | 2240 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 40 | 10 | 240 | 250 | 23 |
| 30 | 840 | 1260 | 1520 | 2280 | 3040 | 3400 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | 40 | 10 | 240 | 250 | 23 | ||
| SLIEMA | A.M. Language Studio | 20 | 700 | 1050 | 1330* | 1890* | 2800 | 3500 | 3570* | 4900 | 5600 | 6300 | 213 | 236 | 26 | ||
| 30 | 940 | 1410 | 1786* | 2538* | 3760 | 4700 | 4794* | 6580 | 7520 | 8460 | 213 | 236 | 26 | ||||
| LSI | 20 | 620 | 930 | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 4340 | 4960 | 5580 | 20 | 196 | 210 | |||
| 30 | 780 | 1170 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 20 | 196 | 210 | ||||
| 40 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 20 | 196 | 210 | ||||
| IELS ( aile yanı fiyatı dahildir. ) | 20 | 1583 | 2341 | 2933 | 4366 | 5799 | 7232 | 8377 | 9773 | 11169 | 12531 | dahil | dahil | dahil | ‐ | dahil | |
| 30 | 1907 | 2665 | 3365 | 5014 | 6663 | 8312 | 9361 | 10921 | 12481 | 14007 | dahil | dahil | dahil | ‐ | dahil | ||
| INLINGUA | 20 | 640 | 960 | 1000 | 1440 | 1920 | 2400 | 2760 | 3220 | 3520 | 3960 | 40 | 224 | 238 | 22.5 | ||
| 30 | 820 | 1230 | 1240 | 1800 | 2400 | 3000 | 3480 | 4060 | 4480 | 5040 | 40 | 224 | 238 | 22.5 | |||
| LINGUATIME | 20 | 660 | 990 | 1160 | 1740 | 2320 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 25 | 30 | 280 | 255 | 26 | |
| 30 | 800 | 1200 | 1440 | 2160 | 2880 | 3100 | 3720 | 4340 | 4960 | 5580 | 25 | 30 | 280 | 255 | 26 | ||
| EUROCENTRES ( NSTS) | 20 | 700 | 1050 | 1400 | 1920 | 2560 | 3200 | 3480 | 4060 | 4640 | 5220 | 75 | 259 | 294 | 28 | ||
| 25 | 880 | 1320 | 1760 | 2460 | 3280 | 4100 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 75 | 259 | 294 | 28 | |||
| 30 | 940 | 1410 | 1880 | 2700 | 3760 | 4700 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 75 | 259 | 294 | 28 | |||
| UNIVERSITY OF MALTA | 15 | 620 | 930 | 1200 | 1800 | 2240 | 2800 | 3360 | 3640 | 4160 | 4680 | 25 | 225 | 272.5 | 20 | ||
| 20 | 840 | 1260 | 1640 | 2460 | 3120 | 3900 | 4680 | 5320 | 6080 | 6840 | 25 | 225 | 272.5 | 20 | |||
| ST. JULIANS | ACE ENGLISH * | 20 | 525 | 765 | 845 | 1185 | 1485 | 1745 | 1965 | 2285 | 2445 | 2745 | 45 | 180 | 220 | 25 | |
| 30 | 645 | 945 | 1005 | 1425 | 1805 | 2145 | 2325 | 2705 | 2925 | 3285 | 45 | 180 | 220 | 25 | |||
| EC * | 20 | 672 | 1008 | 1344 | 1776 | 2368 | 2960 | 3264 | 3808 | 4352 | 4896 | 45 | 30 | 245 | 270 | 25 | |
| 30 | 992 | 1488 | 1984 | 2208 | 2944 | 3680 | 4032 | 4704 | 5376 | 6048 | 45 | 30 | 245 | 270 | 25 | ||
| SPRACHCAFFE | 20 | 660 | 990 | 1320 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 60 | 80 | 265 | 325 | 20 | |
| 30 | 940 | 1410 | 1880 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 60 | 80 | 265 | 325 | 20 | ||
| Clubclass English Language School | 20 | 600 | 900 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2400* | 2800 | 3200 | 3600 | 40 | 240 | 290 | 25 | ||
| 30 | 900 | 1350 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 3600* | 4200 | 4800 | 5400 | 40 | 240 | 290 | 25 | |||
| European School of English | 20 | 760 | 1140 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 50 | 305 | 385 | 25 | ||
| 30 | 1140 | 1710 | 1960 | 2940 | 3920 | 4900 | 5880 | 6860 | 7840 | 8820 | 50 | 305 | 385 | 25 | |||
| MaltaLingua * | 20 | 704 | 1056 | 1216 | 1728 | 2304 | 2880 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 266 | 238 | 25 | |||
| 30 | 880 | 1320 | 1696 | 2352 | 3136 | 3920 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 266 | 238 | 25 | ||||
| ST PAULS BAY | GLOBAL VILLAGE | 20 | 660 | 990 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 50 | 260 | 260 | 25 | |
| 30 | 780 | 1170 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5380 | 5940 | 50 | 260 | 260 | 25 | |||
| SWIEQI | INTERNATIONAL HOUSE | 20 | 472 | 708 | 944 | 1416 | 1696 | 1976 | 2256 | 2536 | 2816 | 3096 | 75 | 245 | 280 | 26 | |
| 30 | 708 | 1062 | 1416 | 2124 | 2544 | 2964 | 3384 | 3804 | 4224 | 4644 | 75 | 245 | 280 | 26 | |||
| Link School of English | 20 | 488 | 732 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2832 | 3204 | 3776 | 4248 | 210 | 190 | 28 | |||
| 30 | 740 | 1110 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4272 | 4984 | 5696 | 6408 | 210 | 190 | 28 | ||||
| VALLETTA | Easy School of English | 20 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3040 | 4480 | 5120 | 5760 | 210 | 220 | 20 | ||
| 30 | 940 | 1410 | 1880 | 2820 | 3760 | 4700 | 5640 | 6580 | 7520 | 8460 | 210 | 220 | 20 | ||||
* ALL STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Malta Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer Malta okulları ve Malta Eğitim sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.
