2025 KANADA DİL OKULLARI FİYATLARI ve KANADA’DA KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
2025 Kanada dil okulları fiyatları ve Kanada ‘da konaklama ücretleri burada. Kanada ‘daki İngilizce dil okullarının Türkiye temsilcisi ALL Study Kanada öğrenci vizesi başvuru dosyanızı titizlikle yürütmekte ve başarılı bir şekilde Kanada vizesi almanızı sağlamaktadır.
Pasaportunuza alacağınız Kanada vizesi size dünyanın kapılarını açacaktır. Üstelik Kanada vizesini aldığımız ALL Study öğrencilerine Amerika Turist vizesini de beraberinde alıyoruz.
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
| Calgary | GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 |
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| GLOBAL VILLAGE* | 20 | 1190 | 1708 | 2278 | 3417 | 4352 | 5440 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 150 | 220 | 195 | 225 | 85 | |
| 25 | 1275 | 1810 | 2414 | 3621 | 4556 | 5695 | 6528 | 7616 | 8704 | 9792 | 150 | 220 | 195 | 225 | 85 | ||
| 30 | 1360 | 1938 | 2584 | 3876 | 4896 | 6120 | 6936 | 8092 | 9248 | 10404 | 150 | 220 | 195 | 225 | 85 | ||
| OHC* | 20 | 1240 | 1479 | 1972 | 2958 | 3456 | 4320 | 4680 | 5460 | 6240 | 6750 | 140 | 245 | 210 | 245 | 130 | |
| 25 | 1360 | 1632 | 2176 | 3264 | 3840 | 4800 | 5220 | 6090 | 6960 | 7560 | 140 | 245 | 210 | 245 | 130 | ||
| 30 | 1440 | 1734 | 2312 | 3468 | 4096 | 5120 | 5580 | 6510 | 7440 | 8100 | 140 | 245 | 210 | 245 | 130 | ||
| Stafford House School of English* | 20 | 930 | 1395 | 1860 | 2610 | 3480 | 4350 | 4860 | 5670 | 6480 | 7020 | 175 | 200 | 205 | 350 | 100 | |
| 25 | 1080 | 1620 | 2160 | 3060 | 4080 | 5100 | 5760 | 6720 | 7680 | 8370 | 175 | 200 | 205 | 350 | 100 | ||
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5700 | 6480 | 7560 | 8640 | 9450 | 175 | 200 | 205 | 350 | 100 | ||
| Langley | ESLI‐Trinity Western University | 25 | 5235 (15 Hafta) 10740 (30 Hafta) | 150 | 225 | 263 | 141 | 135 | |||||||||
| Montreal | Montreal Language Studies | 27 | 3160 | 4740 | 6040 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 | 23040 | 25920 | 310 | 400 | 80 | ||
| GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 230 | ||||
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 230 | |||||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 230 | |||||
| ILSC* | 24 | 1036 | 1554 | 2072 | 2976 | 3968 | 4960 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 150 | 230 | 224 | 110 | ||
| 30 | 1216 | 1824 | 2432 | 3420 | 4560 | 5700 | 5688 | 6638 | 7584 | 8532 | 150 | 230 | 224 | 110 | |||
| LSC ‐ EC* | 20 | 868 | 1302 | 1736 | 2478 | 3304 | 4130 | 4704 | 5488 | 6272 | 7056 | 130 | 220 | 240 | 415 | 120 | |
| 24 | 952 | 1428 | 1904 | 2730 | 3640 | 4550 | 5208 | 6076 | 6944 | 7812 | 130 | 220 | 240 | 415 | 120 | ||
| 30 | 1064 | 1596 | 2128 | 3066 | 4088 | 5110 | 5880 | 6860 | 7840 | 8820 | 130 | 220 | 240 | 415 | 120 | ||
| Mcgill University | 20 | 2222 | 4444 | 8888 | 13332 | 84.14 | |||||||||||
| Ottawa | CLLC* | 25 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 170 | 200 | 205 | 120 | |
| GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | |
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| Toronto | CLLC* | 25 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 170 | 200 | 205 | 120 | |
| ELS* | 20 | 1140 | 1710 | 2280 | 3180 | 4080 | 5100 | 5880 | 6869 | 7520 | 8460 | 125 | 240 | 205 | 115 | ||
| 30 | 1380 | 2070 | 2760 | 3780 | 4880 | 6100 | 6840 | 7980 | 8640 | 9720 | 125 | 240 | 205 | 115 | |||
| EUROCENTRES* | 20 | 984 | 1476 | 1926 | 2808 | 3744 | 4680 | 5364 | 6258 | 7175 | 7965 | 175 | 230 | 204 | 160 | ||
| 25 | 1030 | 1544 | 2038 | 2956 | 3942 | 4927 | 5678 | 6625 | 7571 | 8377 | 175 | 230 | 204 | 160 | |||
| 30 | 1099 | 1649 | 2184 | 3240 | 4320 | 5400 | 6221 | 7258 | 8294 | 9158 | 175 | 230 | 204 | 160 | |||
| GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | |
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
| Toronto | GLOBAL VILLAGE* | 20 | 1190 | 1708 | 2278 | 3417 | 4352 | 5440 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 150 | 230 | 230 | 250/600 | 110 |
| 25 | 1275 | 1810 | 2414 | 3621 | 4556 | 5695 | 6528 | 7616 | 8704 | 9792 | 150 | 230 | 230 | 250/600 | 110 | ||
| 30 | 1360 | 1938 | 2584 | 3876 | 4896 | 6120 | 6936 | 8092 | 9248 | 10404 | 150 | 230 | 230 | 250/600 | 110 | ||
| Hansa Language School | 20 | 840 | 1210 | 1580 | 2320 | 3060 | 3800 | 4540 | 5280 | 6020 | 6760 | 100 | 225 | 100 | |||
| Hansa Language School | 25 | 1000 | 1450 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 | 8200 | 100 | 225 | 100 | |||
| 30 | 1160 | 1690 | 2220 | 3280 | 4340 | 5400 | 6460 | 7520 | 8580 | 9640 | 100 | 225 | 100 | ||||
| ILAC* | 30 | 1120 | 1680 | 2240 | 3216 | 4288 | 5360 | 5088 | 5936 | 6784 | 7380 | 150 | 195 | 235 | 325/475 | 100 | |
| ILAC* | 38 | 1280 | 1920 | 2560 | 3744 | 4992 | 6240 | 5952 | 6944 | 7936 | 8712 | 150 | 195 | 235 | 325/475 | 100 | |
| ILSC* | 24 | 1036 | 1554 | 2072 | 2976 | 3968 | 4960 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 150 | 230 | 224 | 110 | ||
| 30 | 1216 | 1824 | 2432 | 3420 | 4560 | 5700 | 5688 | 6638 | 7584 | 8532 | 150 | 230 | 224 | 110 | |||
| Sprott Shaw Language College* | 20 | 820 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3900 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 150 | 200 | 210 | 100 | ||
| 25 | 948 | 1422 | 1896 | 2724 | 3632 | 4540 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| 30 | 1088 | 1632 | 2176 | 3144 | 4192 | 5240 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| The Language Gallery | 20 | 1200 | 1740 | 2320 | 3480 | 4480 | 5600 | 6720 | 7560 | 8640 | 9720 | 120 | 225 | 275 | 205 | 120 | |
| 25 | 1280 | 1860 | 2480 | 3720 | 4640 | 5800 | 6960 | 7840 | 8960 | 10080 | 120 | 225 | 275 | 205 | 120 | ||
| 30 | 1360 | 1920 | 2560 | 3840 | 4800 | 6000 | 7200 | 8120 | 9280 | 10440 | 120 | 225 | 275 | 205 | 120 | ||
| 20 PM | 980 | 1410 | 1880 | 2820 | 3600 | 4500 | 5400 | 6020 | 6880 | 7740 | 120 | 225 | 25 | 205 | 120 | ||
| 25 PM | 1040 | 1530 | 2040 | 3060 | 4000 | 5000 | 6000 | 6720 | 7680 | 8640 | 120 | 225 | 275 | 205 | 120 | ||
| LSC ‐ EC* | 20 | 960 | 1440 | 1920 | 2745 | 3660 | 4575 | 5310 | 6195 | 7080 | 7965 | 130 | 220 | 270 | 295 | 115 | |
| 24 | 1050 | 1575 | 2100 | 3015 | 4020 | 5025 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 130 | 220 | 270 | 295 | 115 | ||
| 30 | 1170 | 1755 | 2340 | 3375 | 4500 | 5625 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 130 | 220 | 270 | 295 | 115 | ||
| LSI* | 20 | 920 | 1380 | 1840 | 2640 | 3520 | 4400 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 140 | 185 | 220 | 290 | 100 | |
| 25 | 1040 | 1560 | 2080 | 3000 | 4000 | 5000 | 5640 | 6580 | 7530 | 8460 | 140 | 185 | 220 | 290 | 100 | ||
| 30 | 1120 | 1680 | 2240 | 3240 | 4320 | 5400 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 140 | 185 | 220 | 290 | 100 | ||
| OHC* | 20 | 1320 | 1581 | 2108 | 3162 | 3712 | 4640 | 5040 | 5880 | 6720 | 7290 | 140 | 245 | 240 | 275 | 130 | |
| 25 | 1440 | 1734 | 2312 | 3468 | 4096 | 5120 | 5580 | 6510 | 7440 | 8100 | 140 | 245 | 240 | 275 | 130 | ||
| 30 | 1520 | 1836 | 2448 | 3672 | 4352 | 5440 | 5940 | 6930 | 7920 | 8640 | 140 | 245 | 240 | 275 | 130 | ||
| Stafford House School of English* | 20 | 930 | 1395 | 1860 | 2610 | 3480 | 4350 | 4860 | 5670 | 6480 | 7020 | 175 | 200 | 220 | 300 | 100 | |
| 25 | 1080 | 1620 | 2160 | 3060 | 4080 | 5100 | 5760 | 6720 | 7680 | 8370 | 175 | 200 | 220 | 300 | 100 | ||
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5700 | 6480 | 7560 | 8640 | 9450 | 175 | 200 | 220 | 300 | 100 | ||
| 35 | 1320 | 1980 | 2640 | 3780 | 5040 | 6300 | 7200 | 8400 | 9600 | 10530 | 175 | 200 | 220 | 300 | 100 | ||
| Kaplan International College* | 20 | 1344 | 2016 | 2688 | 3840 | 5120 | 6000 | 6840 | 7980 | 9120 | 10260 | 185 | 240 | 255 | 450 | 125 | |
| 28 | 1552 | 2328 | 3104 | 4464 | 5952 | 6975 | 8010 | 9345 | 10680 | 12015 | 185 | 240 | 255 | 450 | 125 | ||
| TAMWOOD* | 28 | 1168 | 1680 | 2240 | 3264 | 4352 | 5440 | 6336 | 7392 | 8192 | 9216 | 155 | 225 | 215 | 100 | ||
| 32 | 1328 | 1968 | 2624 | 3840 | 5120 | 6400 | 7488 | 8736 | 9728 | 10944 | 155 | 225 | 215 | 100 | |||
| TORONTO UNIVERSITY | 20 | 1947 | 3894 | 5841 | 7788 | 9735 | 11682 | 13629 | 15576 | 17523 | 250 | 202.5 | 115 | ||||
| YORK UNIVERSITY | 20 | 3195 | 6390 | 9585 | 12780 | 200 | 200 | 220 | 321.25 | ||||||||
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
| Vancouver | CCEL | 28 | 1400 | 2100 | 2800 | 3840 | 5120 | 6400 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 150 | 230 | 210 | ||
| 38 | 1600 | 2400 | 3200 | 4560 | 6080 | 7600 | 8640 | 10080 | 11520 | 12960 | 150 | 230 | 210 | ||||
| ELS* | 20 | 1140 | 1710 | 2280 | 3180 | 4080 | 5100 | 5880 | 6869 | 7520 | 8460 | 125 | 240 | 205 | 115 | ||
| 30 | 1380 | 2070 | 2760 | 3780 | 4880 | 6100 | 6840 | 7980 | 8640 | 9720 | 125 | 240 | 205 | 115 | |||
| EUROCENTRES* | 20 | 984 | 1476 | 1926 | 2808 | 3744 | 4680 | 5364 | 6258 | 7175 | 7965 | 175 | 230 | 230 | 612 | 160 | |
| 25 | 1030 | 1544 | 2038 | 2956 | 3942 | 4927 | 5678 | 6625 | 7571 | 8377 | 175 | 230 | 230 | 612 | 160 | ||
| 30 | 1099 | 1649 | 2184 | 3240 | 4320 | 5400 | 6221 | 7258 | 8294 | 9158 | 175 | 230 | 230 | 612 | 160 | ||
| GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | |
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| GLOBAL VILLAGE* | 20 | 1190 | 1708 | 2278 | 3417 | 4352 | 5440 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 150 | 250 | 225 | 278/348 | 75 | |
| 25 | 1275 | 1810 | 2414 | 3621 | 4556 | 5695 | 6528 | 7616 | 8704 | 9792 | 150 | 250 | 225 | 278/348 | 75 | ||
| 30 | 1360 | 1938 | 2584 | 3876 | 4896 | 6120 | 6936 | 8092 | 9248 | 10404 | 150 | 250 | 225 | 278/348 | 75 | ||
| ILAC* | 30 | 1120 | 1680 | 2240 | 3216 | 4288 | 5360 | 5088 | 5936 | 6784 | 7380 | 150 | 195 | 235 | 325/475 | 100 | |
| 38 | 1280 | 1920 | 2560 | 3744 | 4992 | 6240 | 5952 | 6944 | 7936 | 8712 | 150 | 195 | 235 | 325/475 | 100 | ||
| 24 | 1036 | 1554 | 2072 | 2976 | 3968 | 4960 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 150 | 230 | 224 | 110 | |||
| 30 | 1216 | 1824 | 2432 | 3420 | 4560 | 5700 | 5688 | 6638 | 7584 | 8532 | 150 | 230 | 224 | 110 | |||
| Sprott Shaw Language College* | 20 | 820 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3900 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 150 | 200 | 210 | 100 | ||
| 25 | 948 | 1422 | 1896 | 2724 | 3632 | 4540 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| 30 | 1088 | 1632 | 2176 | 3144 | 4192 | 5240 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| The Language Gallery | 20 | 940 | 1320 | 1760 | 2640 | 3360 | 4200 | 5040 | 5740 | 6560 | 7380 | 120 | 225 | 275 | 150 | ||
| 25 | 1140 | 1620 | 2160 | 3240 | 4160 | 5200 | 6240 | 7140 | 8160 | 9180 | 120 | 225 | 275 | 150 | |||
| 30 | 1240 | 1770 | 2360 | 3540 | 4560 | 5700 | 6840 | 7840 | 8960 | 10080 | 120 | 225 | 275 | 150 | |||
| 20 PM | 800 | 1140 | 1520 | 2280 | 2880 | 3600 | 4320 | 4760 | 5440 | 6120 | |||||||
| 25 PM | 1000 | 1440 | 1920 | 2880 | 3680 | 4600 | 5520 | 6160 | 7040 | 7920 | |||||||
| LSC ‐ EC* | 20 | 896 | 1344 | 1792 | 2562 | 3416 | 4270 | 4956 | 5782 | 6608 | 7434 | 130 | 220 | 245 | 335 | 115 | |
| 24 | 980 | 1470 | 1960 | 2814 | 3752 | 4690 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | 130 | 220 | 245 | 335 | 115 | ||
| 30 | 1092 | 1638 | 2184 | 3150 | 4200 | 5250 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | 130 | 220 | 245 | 335 | 115 | ||
| LSI* | 20 | 920 | 1380 | 1840 | 2640 | 3520 | 4400 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 140 | 220 | 510 | 100 | ||
| 25 | 1040 | 1560 | 2080 | 3000 | 4000 | 5000 | 5640 | 6580 | 7530 | 8460 | 140 | 220 | 510 | 100 | |||
| 30 | 1120 | 1680 | 2240 | 3240 | 4320 | 5400 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 140 | 220 | 510 | 100 | |||
| OHC* | 20 | 1320 | 1581 | 2108 | 3162 | 3712 | 4640 | 5040 | 5880 | 6720 | 7290 | 140 | 245 | 240 | 245 | 130 | |
| 25 | 1440 | 1734 | 2312 | 3468 | 4096 | 5120 | 5580 | 6510 | 7440 | 8100 | 140 | 245 | 240 | 245 | 130 | ||
| 30 | 1520 | 1836 | 2448 | 3672 | 4352 | 5440 | 5940 | 6930 | 7920 | 8640 | 140 | 245 | 240 | 245 | 130 | ||
| St. Giles* | 20 AM | 924 | 1386 | 1800 | 2601 | 3468 | 4335 | 4536 | 5124 | 5856 | 6534 | 150 | 225 | 233 | 578 | 85 | |
| 20 PM | 738 | 1107 | 1434 | 2079 | 2772 | 3465 | 3618 | 4137 | 4728 | 5265 | 150 | 225 | 233 | 578 | 85 | ||
| 28 | 1158 | 1737 | 2238 | 3240 | 4320 | 5400 | 5616 | 6468 | 7392 | 8181 | 150 | 225 | 233 | 578 | 85 | ||
| ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
| Vancouver | Kaplan International College* | 20 | 1344 | 2016 | 2688 | 3840 | 5120 | 6000 | 6840 | 7980 | 9120 | 10260 | 185 | 240 | 245 | 395 | 110 |
| 28 | 1552 | 2328 | 3104 | 4464 | 5952 | 6975 | 8010 | 9345 | 10680 | 12015 | 185 | 240 | 245 | 395 | 110 | ||
| TAMWOOD* | 28 | 1168 | 1680 | 2240 | 3264 | 4352 | 5440 | 6336 | 7392 | 8192 | 9216 | 155 | 225 | 215 | 100 | ||
| 32 | 1328 | 1968 | 2624 | 3840 | 5120 | 6400 | 7488 | 8736 | 9728 | 10944 | 155 | 225 | 215 | 100 | |||
| Vancouver International College | 28 | 1440 | 2100 | 2800 | 4200 | 5440 | 6800 | 8160 | 9240 | 10560 | 11880 | 150 | 200 | 235 | 340 | 120 | |
| 36 | 1600 | 2340 | 3120 | 4680 | 6080 | 7600 | 9120 | 10360 | 11840 | 13320 | 150 | 200 | 235 | 340 | 120 | ||
| Victoria | GEOS | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2940 | 3920 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 |
| 30 | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5300 | 6360 | 7420 | 8480 | 9540 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| 40 | 1400 | 2100 | 2800 | 4020 | 5360 | 6300 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 150 | 200 | 230 | 400 | 125 | ||
| GLOBAL VILLAGE* | 20 | 1190 | 1708 | 2278 | 3417 | 4352 | 5440 | 6222 | 7259 | 8296 | 9333 | 150 | 220 | 220 | 260/550 | 90 | |
| Victoria | GLOBAL VILLAGE* | 25 | 1275 | 1810 | 2414 | 3621 | 4556 | 5695 | 6528 | 7616 | 8704 | 9792 | 150 | 220 | 220 | 260/550 | 90 |
| 30 | 1360 | 1938 | 2584 | 3876 | 4896 | 6120 | 6936 | 8092 | 9248 | 10404 | 150 | 220 | 220 | 260/550 | 90 | ||
| Sprott Shaw Language College* | 20 | 820 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3900 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 150 | 200 | 210 | 100 | ||
| 25 | 948 | 1422 | 1896 | 2724 | 3632 | 4540 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| 30 | 1088 | 1632 | 2176 | 3144 | 4192 | 5240 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| Halifax | CLLC* | 25 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 170 | 200 | 205 | 120 | |
| Surrey | Sprott Shaw Language College* | 20 | 820 | 1230 | 1640 | 2340 | 3120 | 3900 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 150 | 200 | 210 | 100 | |
| 25 | 948 | 1422 | 1896 | 2724 | 3632 | 4540 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| 30 | 1088 | 1632 | 2176 | 3144 | 4192 | 5240 | 6048 | 7056 | 8064 | 9072 | 150 | 200 | 210 | 100 | |||
| Whistler | TAMWOOD* (Kış dönemi) | 15 | 1360 | 2010 | 2680 | 3900 | 5200 | 6500 | 7560 | 8820 | 9760 | 10980 | 155 | 225 | 315 | 170 | |
| 20 | 1640 | 2370 | 3160 | 4500 | 6000 | 7500 | 8520 | 9940 | 10880 | 12240 | 155 | 225 | 315 | 170 | |||
| TAMWOOD* (Yaz dönemi) | 15 | 1180 | 1710 | 2280 | 3300 | 4400 | 5500 | 6360 | 7420 | 8000 | 9000 | 155 | 225 | 260 | 170 | ||
| 20 | 1280 | 1860 | 2480 | 3600 | 4800 | 6000 | 6960 | 8120 | 8960 | 10080 | 155 | 225 | 260 | 170 | |||
| Lunenburg | Eurocentres* | 20 | 887 | 1331 | 1598 | 2397 | 3196 | 3995 | 4692 | 5754 | 6256 | 6793 | 150 | 300 | 200 | 300 | 95 |
| 25 | 1074 | 1612 | 1938 | 2907 | 3876 | 4845 | 5692 | 6640 | 7589 | 8231 | 150 | 300 | 200 | 300 | 95 | ||
| 30 | 1251 | 1877 | 2251 | 3376 | 4502 | 5627 | 6610 | 7711 | 8813 | 9578 | 150 | 300 | 200 | 300 | 95 | ||
Kanada dil okulları fiyatlarını buradan detayları ile görebilirsiniz.
*ALL STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
*Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
*Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
*Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
*Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
*Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Kanada Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer Kanada okulları ve Kanada sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.