2018 YILI ALMANYA DİL OKULLARI FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
ŞEHİR | OKUL ADI | Program Adi | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (EURO) | Kargo | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
BERLİN | EUROCENTRES | Almanca | 20 | 640 | 930 | 1200 | 1740 | 2320 | 2900 | 3360 | 3940 | 4520 | 5040 | 110 | 60 | 235 | 324 | 75 | ||
Almanca | 25 | 880 | 1290 | 1680 | 2340 | 3120 | 3900 | 4440 | 5220 | 6000 | 6660 | 110 | 60 | 235 | 324 | 75 | ||||
Almanca | 30 | 1200 | 1680 | 2200 | 3240 | 4320 | 5400 | 6360 | 7440 | 8520 | 9540 | 110 | 60 | 235 | 324 | 75 | ||||
GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 185 | ||||||||
Carl Duisberg German Courses | Almanca | 24 | 900 | 1350 | 1440 | 1872 | 2496 | 2560 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 260 | 200 | 60 | |||||
DID DEUTSH INSTITUTE | Almanca | 20 | 740 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 3980 | 260 | 270 | 75 | |||||
Almanca | 24 | 880 | 1300 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 4520 | 5080 | 5640 | 260 | 270 | 75 | ||||||
Almanca | 28 | 1140 | 1700 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 6260 | 7060 | 7860 | 260 | 270 | 75 | ||||||
Cologne | Carl Duisberg German Courses | Almanca | 24 | 900 | 1350 | 1440 | 1872 | 2496 | 2560 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 70 | 260 | 250 | 60 | 20 | ||
DRESDEN | GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 180 | 180 | ||||||
DUSSELDORF | GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 190 | |||||||
FRANKFURT | DID DEUTSH INSTITUTE | Almanca | 20 | 740 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 3980 | 260 | 270 | 75 | ||||
Almanca | 24 | 880 | 1300 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 4520 | 5080 | 5640 | 260 | 270 | 75 | ||||||
Almanca | 28 | 1140 | 1700 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 6260 | 7060 | 7860 | 260 | 270 | 75 | ||||||
GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 217.5 | ||||||||
SPRACHCAFFE | Almanca | 20 | 640 | 800 | 1120 | 1110 | 1430 | 1760 | 2200 | 2530 | 2860 | 3300 | 60 | 80 | 295 | 245 | ||||
Almanca | 30 | 920 | 1180 | 1610 | 1800 | 2340 | 2880 | 3600 | 4140 | 4680 | 5400 | 60 | 80 | 295 | 245 | |||||
FREIBURG | GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 136.25 | 136.25 | ||||||
HAMBURG | COLON LANGUAGE CENTRE | Almanca | 10 (AM) | 270 | 430 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2160 | 265 | 195 | |||||
Almanca | 25 (AM) | 498 | 798 | 996 | 1494 | 1992 | 2490 | 2988 | 3486 | 3984 | 4482 | 265 | 195 | |||||||
Almanca | 25 (PM) | 448 | 708 | 896 | 1344 | 1792 | 2240 | 2688 | 3136 | 3584 | 4032 | 265 | 195 | |||||||
Almanca | 30 (AM) | 1268 | 1948 | 2556 | 3834 | 5112 | 6390 | 7668 | 8946 | 10224 | 11502 | 265 | 195 | |||||||
Almanca | 30 (PM) | 1228 | 1858 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | 8596 | 9824 | 11052 | 265 | 195 | |||||||
GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 195 | 137.5 | |||||||
DID DEUTSH INSTITUTE | Almanca | 20 | 740 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 3980 | 260 | 270 | 75 | |||||
Almanca | 24 | 880 | 1300 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 4520 | 5080 | 5640 | 260 | 270 | 75 | ||||||
Almanca | 28 | 1140 | 1700 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 6260 | 7060 | 7860 | 260 | 270 | 75 | ||||||
MANNHEIM | GOETHE INSTITUE | Almanca | 21 | 1150 | 2300 | 3450 | 4600 | 5750 | 6900 | 8050 | 9200 | 10350 | 225 | |||||||
MUNICH | DID DEUTSH INSTITUTE | Almanca | 20 | 740 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 3980 | 260 | 270 | 75 | ||||
Almanca | 24 | 880 | 1300 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 4520 | 5080 | 5640 | 260 | 270 | 75 | ||||||
Almanca | 28 | 1140 | 1700 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 6260 | 7060 | 7860 | 260 | 270 | 75 | ||||||
SPRACHCAFFE | Almanca | 20 | 640 | 800 | 1120 | 1200 | 1560 | 1920 | 2400 | 2760 | 3120 | 3600 | 60 | 80 | 295 | |||||
Almanca | 30 | 920 | 1180 | 1610 | 1900 | 2470 | 3040 | 3800 | 4560 | 4940 | 5700 | 60 | 80 | 295 | ||||||
Carl Duisberg German Courses | Almanca | 24 | 900 | 1350 | 1440 | 1872 | 2496 | 2560 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 260 | 150 | 80 | |||||
RADOLFZELL | Carl Duisberg German Courses | Almanca | 24 | 900 | 1350 | 1440 | 1872 | 2496 | 2560 | 3072 | 3584 | 4096 | 4608 | 220 | 130 | 120 |
*ALL STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
*Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
*Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
*Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
*Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
*Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar ALMANYA Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
*Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer Almanya okulları ve Almanya sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.