Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır.
İNGİLTERE | Program Adı | Haftalık Genel İngilizce Ders Saati | Haftalık İş İngilizcesi Ders Saati | ÜCRETLER (GBP) | |||||
BÖLGE | OKUL ADI | Eğitim | Konaklama | Kayıt | |||||
4 hafta | 8 hafta | 12 hafta | |||||||
BOURNEMOUTH | BBSI (MLS) | International Business Comm | 30 | 1160 | 2320 | 3480 | 150 | 99 | |
International Business Comm | 20 | 960 | 1920 | 2880 | |||||
EUROCENTRES* | Business English | 20 | 5 | 976 | 1856 | 2688 | 130 | 90 | |
BRIGHTON | EMBESSY | Business English | 20 | 8 | 1380 | 2760 | 3720 | 168 | 100 |
ELC | English For Work | 20 | 10 | 1460 | 2720 | 3888 | 144 | 90 | |
BRITISH STUDY CENTER | Business English | 20 | 5 | 1100 | 2200 | 2040 | 155 | 50 | |
EUROCENTRES* | Business English | 20 | 5 | 1008 | 1920 | 2832 | 145 | 90 | |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1200 | 2400 | 3360 | 165 | 70 | |
ST.GILES | Business English | 20 | 8 | 1336 | 2528 | 3564 | 150 | 80 | |
CHELTENHAM | INLINGUA | Business English | 20 | 10 | |||||
CAMBRIDGE | EUROCENTRES* | Business English | 20 | 5 | 1040 | 2016 | 2928 | 140 | 90 |
EMBESSY | Business English | 20 | 8 | 1380 | 2760 | 3720 | 182 | 100 | |
ST.GILES | Business English | 20 | 8 | 1336 | 2528 | 3564 | 150 | 80 | |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1240 | 2480 | 3480 | 175 | 70 | |
DEVON | DEVON SCHOOL OF ENGLISH | General+Business Combination | 23 | 5 | 2004 | 4008 | 6012 | 136 | 79 |
General+Business Combination | 15 | 8 | 2220 | 4440 | 6660 | ||||
EASTBOURNE | ST.GILES | Business English | 20 | 8 | 1240 | 2344 | 3312 | 150 | 80 |
LONDON | BLOOMSBURY | Business English | 20 | 920 | 1720 | 2400 | 190 | 50 | |
Business English Intensive | 30 | 1220 | 2280 | 3180 | |||||
BRITISH STUDY CENTER | Business English | 20 | 5 | 1220 | 2440 | 3360 | 185 | 50 | |
EMBESSY | Business English | 20 | 8 | 1380 | 2760 | 3720 | 175 | 100 | |
EUROCENTRES‐London* | Business English | 20 | 5 | 1040 | 2016 | 2928 | 140 | 90 | |
EUROCENTRES‐Eltham* | Business English | 20 | 5 | 912 | 1792 | 2592 | 140 | 90 | |
EC | English For Work | 20 | 10 | 1460 | 2920 | 3900 | 195 | 50 | |
UIC | Business English | 20 | 972 | 1776 | 2448 | 184 | 50 | ||
KINGS EDUCATION | Eng. Plus Business and Finance | 20 | 8 | 1572 | 3144 | 4320 | 191 | 75 | |
LONDON SCHOOL OF ENGLISH | Business Eng. Course 20‐30 | 24 | 2100 | 4200 | 265 | 30 | |||
LSI‐Hamstead | Business English | 20 | 10 | 1200 | 2400 | 3360 | 190 | 70 | |
MALVERN HOUSE | Business English | 20 | 5 | 880 | 1600 | 2400 | 225 | 75 | |
ST.GILES‐London Cent. | Business English | 20 | 8 | 1380 | 2608 | 3672 | 192 | 80 | |
ST.GILES‐Highgate | Business English | 20 | 8 | 1268 | 2400 | 3384 | 188 | 80 | |
OXFORD | BRITISH STUDY CENTER | Business English | 20 | 5 | 1140 | 2280 | 3180 | 185 | 50 |
AMERİKA | Program Adı | Haftalık Genel İngilizce Ders Saati | Haftalık İş İngilizcesi Ders Saati | ÜCRETLER (US$) | |||||
BÖLGE | OKUL ADI | Eğitim | Konaklama | Kayıt | |||||
4 hafta | 8 hafta | 12 hafta | |||||||
BOSTON | LSI | Business English | 20 | 10 | 1260 | 2520 | 3690 | 245 | 150 |
CHICAGO | ELS | Business English | 30 | 1344 | 2688 | 4032 | 300 | 175 | |
SEATTLE | KAPLAN | Business English | 20 | 8 | 2240 | 4360 | 6540 | 240 | 185 |
HOUSTON | ELS | Business English | 30 | 1344 | 2688 | 4032 | 350 | 175 | |
MIAMI | ELS | Business English | 30 | 1344 | 2688 | 4032 | 350 | 175 | |
NEW YORK | EMBESSY | Business English | 20 | 8 | 1547 | 3094 | 4386 | 399 | 150 |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1320 | 2640 | 3780 | 370 | 150 | |
KAPLAN ‐SoHo | Business English | 20 | 8 | 2280 | 4480 | 6720 | 395 | 185 | |
KAPLAN‐Empire State | Business English | 20 | 8 | 2280 | 4480 | 6720 | 395 | 185 | |
RIVERDALE | ELS | Business English | 30 | 1344 | 2688 | 4032 | 360 | 175 | |
SAN DIEGO | ELS | Business English | 30 | 1344 | 2688 | 4032 | 390 | 175 | |
EMBASSY | Business English | 20 | 8 | 1411 | 2822 | 3927 | 294 | 150 | |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1260 | 2520 | 3690 | 235 | 150 | |
UCSD | Intensive Business English | 25 | 8 Hafta : 3300 | 225 | 150 | ||||
Business English | 25 | 2220 | 225 | 150 | |||||
SAN FRANCISCO | EMBASSY | Business English | 20 | 8 | 1411 | 2822 | 3927 | 322 | 150 |
KAPLAN ASPECT | Business English | 20 | 8 | 2240 | 4360 | 6540 | 325 | 185 | |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1260 | 2520 | 3690 | 270 | 150 | |
AVUSTRALYA | Program Adı | Haftalık Genel İngilizce Ders Saati | Haftalık İş İngilizcesi Ders Saati | ÜCRETLER (AUD$) | |||||
BÖLGE | OKUL ADI | Eğitim | Konaklama | Kayıt | |||||
4 hafta | 8 hafta | 12 hafta | |||||||
EMBESSY | Business English | 20 | 8 | 1620 | 3240 | 4680 | 273 | 230 | |
MELBOURE | KAPLAN | Business English | 20 | 8 | 1840 | 3680 | 5520 | 315 | 260 |
SYDNEY | KAPLAN | Business English | 20 | 8 | 1880 | 3760 | 5640 | 315 | 260 |
ACCESS | Business English | 25 | 1108 | 2216 | 3324 | 315 | 220 | ||
Business English | 20 | ||||||||
EMBESSY | Business English | 20 | 8 | ||||||
KANADA | Program Adı | Haftalık Genel İngilizce Ders Saati | Haftalık İş İngilizcesi Ders Saati | ÜCRETLER (CAD$) | |||||
BÖLGE | OKUL ADI | Eğitim | Konaklama | Kayıt | |||||
4 hafta | 8 hafta | 12 hafta | |||||||
VICTORIA | KGIC | Business English | 20 | 1560 | 3120 | 210 | 150 | ||
GLOBAL VILLAGE | Business English | 20 | 5 | 1400 | 2680 | 4020 | 220 | 150 | |
TORONTO | KAPLAN‐PLI | Business English | 28 | 1940 | 3880 | 255 | 185 | ||
EC | English for Work | 20 | 10 | 1560 | 3120 | 4500 | 270 | 130 | |
GLOBAL VILLAGE | Business English | 20 | 5 | 1500 | 2840 | 4260 | 230 | 150 | |
LSI | Business English | 20 | 10 | 1560 | 3120 | 4500 | 220 | 140 | |
ILAC | Business English | 30 | 1380 | 2760 | 3960 | 230 | 150 | ||
ILSC | Business English | 25 | 5 | 1660 | 3320 | 4680 | 224 | 150 | |
VANCOVER | KAPLAN‐PLI | Business English | 28 | 1940 | 3880 | 245 | 185 | ||
EC | English for Work | 20 | 10 | 1560 | 3120 | 4500 | 245 | 130 | |
GLOBAL VILLAGE | Business English | 20 | 5 | 1500 | 2840 | 4260 | 225 | 150 | |
ST GILES | Business English | 20 | 8 | 1544 | 223 | 150 | |||
LSI | Business English | 20 | 10 | 1560 | 3120 | 4500 | 220 | 140 | |
ILAC | Business English | 30 | 1380 | 2760 | 3960 | 230 | 150 | ||
ILSC | Business English | 25 | 5 | 1660 | 3320 | 4680 | 224 | 150 |
* ALS STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Peru Hükümeti tarafından onaylı okullardır.