Sınav Hazırlık Programları Fiyat Listesi

İngiltere Sınav Hazırlık Programları
Program Adı Haftalık Genel İngilizce Ders Saati Haftalık Sınav Hazırlık Ders Saati ÜCRETLER (GBP)
BÖLGE OKUL ADI Eğitim Haftalık
Konaklama
Kayıt
4 hafta 8 hafta 12 hafta
Brighton St Giles IELTS 8 20 1336 2528 3564 159 80
Cambridge Eurocentres* IELTS 25 5 1040 2016 2928 190 90
Kaplan IELTS 20 8 1480 2880 200 120
London Eurocentres‐London Central* IELTS 25 5 1040 2016 2928 229 90
Eurocentres‐London Eltham* IELTS 25 5 912 1792 2592 192 90
St Giles ‐ Central IELTS / TOEFL 8 20 1380 2608 3672 192 80
St.Giles ‐ Highgate IELTS 8 20 1268 2400 3384 188 80
IH London IELTS 8 20 1300 2400 230 95
Malvern House IELTS 8 20 880 1600 2400 225 75
Kaplan IELTS 20 8 1500 2920 245 120
Oxford Kaplan IELTS 20 8 1480 2880 205 120
Manchester Kaplan IELTS 20 8 1440 2800 180 120
Kanada Sınav Hazırlık Programları
Program Adı Haftalık Genel İngilizce Ders Saati Haftalık Sınav Hazırlık Ders Saati ÜCRETLER (CAD)
BÖLGE OKUL ADI Eğitim Haftalık
Konaklama
Kayıt
4 hafta 8 hafta 12 hafta
Montreal ILSC TOEFL 30 1620 3240 4560 224 250
Toronto ILSC IELTS 30 1660 3320 4680 224 250
ILAC IELTS 30 1400 2800 4020 230 150
ELS IELTS / TOEFL 20 1420 2600 3900 240 125
Kaplan IELTS / TOEFL 20 8 1940 3880 5580 255 185
Vancouver ILAC TOEFL 30 1400 2800 4020 230 150
ELS IELTS / TOEFL 20 1420 2600 3900 240 125
Kaplan IELTS / TOEFL 20 8 1940 3880 5580 245 185
ILSC IELTS 30 1660 3320 4680 224 250
Amerika Sınav Hazırlık Programları
OKUL ADI Program Adı Haftalık Genel
İngilizce + Sınav Hazırlık Ders Saati
Ücretler (USD)
EYALET ŞEHİR Eğitim Haftalık
Konaklama
Kayıt
4 hafta 8 hafta 12 hafta
CALIFORNIA Berkeley KAPLAN TOEFL 20+15 2240 4360 6180 290 185
ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 307 175
La Verne ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 272 175
Los Angeles SPRACHCAFFEE/GEOS TOEFL 20 1600 3200 4620 295 110
KAPLAN WESTWOOD TOEFL 20+15 2100 4000 6000 270 185
San Diego ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 322 175
UCSD TOEFL 25 3300 225 150
KAPLAN TOEFL 20+15 2240 4360 6540 275 185
San Francisco KAPLAN TOEFL 20+15 2240 4360 6540 325 185
ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 315 175
Santa Barbara ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 275 175
FLORIDA Miami KAPLAN ‐ istek üzerine TOEFL 20+15 2240 4360 6540 300 185
HAWAI Hawai ELS‐HAWAI PACIFIC UNV. TOEFL 30 2040 3970 5925 252 175
ILLINOIS Chicago ELS‐DOMINICAN UNIV. TOEFL 30 2040 3970 5925 175
Chicago KAPLAN TOEFL 20+15 2240 4360 6540 260 185
MASSACHUSETS Boston ELS‐MOUNT IDA COLLEGE TOEFL 30 2040 3970 5925 175
FLS‐BOSTON COMMONS TOEFL 36 1780 3560 5220 300 150
FLS‐BOSTON COMMONS GMAT 36 1780 3560 5220 300 150
FLS‐TENNESSEE TECH UNIV. GMAT 36 1760 3520 5160 225 150
FLS‐TENNESSEE TECH UNIV. GRE 36 1760 3520 5160 225 150
KAPLAN FENWAY TOEFL 20+15 2280 4480 6720 310 185
KAPLAN HARVARD SQ TOEFL 20+15 2280 4480 6720 310 185
NEW JERSEY Teaneck ELS‐FAIRLEIGH DICKINSON UNI. TOEFL 30 2040 3970 5925 295 175
NEW YORK New York ELS‐ADELPHI UNIV. TOEFL 30 2040 3970 5925 280 175
ELS‐ADELPHI UNI.MANHT. TOEFL 30 2040 3970 5925 175
KAPLAN‐MIDTOWN TOEFL 20+15 2280 4480 6720 395 185
KAPLAN‐EMPIRE STA TOEFL 20+15 2280 4480 6720 395 185
Amerika Sınav Hazırlık Programları
OKUL ADI Program Adı Haftalık Genel
İngilizce + Sınav Hazırlık Ders Saati
Ücretler (USD)
EYALET ŞEHİR Eğitim Haftalık
Konaklama
Kayıt
4 hafta 8 hafta 12 hafta
OHIO Cincinnati ELS‐UNI.OF CINCINNATI TOEFL 30 2040 3970 5925 250 175
PENNSYLVANIA Philadelphia ELS‐ST JOSEPH UNIV. TOEFL 30 2040 3970 5925 312 175
KAPLAN TOEFL 20+15 2100 4000 6000 265 185
TEXAS Houston ELS‐UNIV.OF ST. THOMAS TOEFL 30 2040 3970 5925 262 175
WASHINGTON Seattle ELS TOEFL 30 2040 3970 5925 287 175
KAPLAN TOEFL 20+15 2240 4360 6540 240 185
Avustralya Sınav Hazırlık Programları
Program Adı Haftalık Genel İngilizce Ders Saati Haftalık Sınav Hazırlık Ders Saati ÜCRETLER (AUD)
BÖLGE OKUL ADI Eğitim Haftalık
Konaklama
Kayıt
4 hafta 8 hafta 12 hafta
BRISBANE EMBASSY* IELTS 20 8 1377 2754 3978 273 230
KAPLAN IELTS 20 8 1720 3440 5160 290 260
CAIRNS KAPLAN IELTS 20 8 1580 3160 4740 270 260
MELBOURNE EMBASSY* IELTS 20 8 1547 3094 4488 308 230
KAPLAN IELTS 20 8 1840 3680 5520 315 260
SYDNEY EMBASSY* IELTS 20 8 1547 3094 4488 322 230
ELS IELTS 22.5 1520 3040 4560 320 250
KAPLAN IELTS 20 8 1880 3760 5640 315 260

* ALS STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Peru Hükümeti tarafından onaylı okullardır.