İNGİLTERE | BÖLGE | SÜRE (Hafta) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ÜCRETLER (GBP) | ||||
OKUL | PROGRAM ADI | EĞİTİM | KAYIT/K.B | HAFTALIK KONAKLAMA | ||||
aile yanı | yurt | |||||||
BEET | CELTA Full Time | Bournemouth | 4 | 15 Ocak,26 Şubat,9 Nisan,21 Mayıs,2 Temmuz,30 Temmuz,17 Eylül, 12 Kasım |
1110 | 90 | 135 | 148 |
DELTA Full Time | 8 | 19‐Feb | 2380 | |||||
DELTA Full Time | 6 | 02‐Jul | 1905 | |||||
ITTC Certificate in TESOL | 4 | 15 Ocak,26 Şubat,9 Nisan,21 Mayıs,2 Temmuz,30 Temmuz,17 Eylül, 12 Kasım |
1110 | |||||
Refresher Courses in Language and Teaching Methodology | 2‐4 | 2‐9‐16‐23‐30 Temmuz | 690 | |||||
CELTA Part Time | 15 | 22 Şubat, 6 Eylül | 1120 | |||||
TEFL Taster Days | 10 Şubat, 2 Haziran, 7 Nisan, 15 Eylül3 20 Ekim | 65 | ||||||
BELL | CELTA | Cambridge, Londra | 4 | 19 Şubat, 23 Nisan,4 Haziran, 20 Temmuz,1 Eylül, 01 Ekim, 5 Kasım |
1570 | 147 | 155 | 265 |
Enhanced Teaching and Language Skills | 1‐2 | 04 Ocak, 30 Mart,24 Mayıs | ||||||
An Introduction to using New Tech.for Learning | Cambridge | 2 | 28 haz, 26 Tem | |||||
Blending Learning: Combining Online and Face to face teaching | 2 | 12‐Jul | ||||||
Bringing British Culture to life | 2 | 1‐14 Tem, 15‐28 Tem | 1740 | |||||
Contemporary English | 2 | 1‐14 Tem,29‐11 Agu, 12‐25 Agu | 1740 | |||||
Creativity in the Classroom | 2 | 1‐14 Tem,15‐28 Tem,29‐11Agu,12‐25 Agu | 1740 | |||||
Language Improvement for Teachers | 2 | 15‐28 Tem,29‐11 Agu,12‐25 Agu | 1740 | |||||
Language and Methodology Refresher ( Secondary / Adults) | 2 | 1‐14 Tem,15‐28 Tem,29‐11 Agu | 1740 | |||||
Teaching Business English | 2 | 12‐Jul | ||||||
Teaching English for Academic Purposes | 2 | 12‐Jul | ||||||
BLOOMSBURY | Teacher Refresher | Londra | 2 | bireysel başv; her pzt | 499 | 50/50 | 190 | 190 |
BRITISH STUDY CENTRES | CELTA | Oxford | 4 | Aralık hariç her ay | 1355 | 50/45 | 180 | 195 |
DELTA | 36 | 10‐Oct | 1800 | |||||
Primary Methodology & Language | 2 | 26 Mart, 2‐16‐30 Temmuz,13 Ağustos,22 Ekim | 810 | |||||
Advanced Language & Methodology | 2 | |||||||
Advanced CLIL | 2 | |||||||
Technology in the ELT Classroom | 2 | |||||||
General English with Teaching Methodology | 2 | grup başv; her pzt | ||||||
Advanced Language & Methodology | Brighton | 2 | 2‐16‐30 Tem, 13 Agu | 150 | 245 | |||
Secondary CLIL | 2 | 2‐16‐30 Temmuz, 13 Ağustos | ||||||
Modern British Culture | 2 | 2‐16‐30 Tem,13 Agu | ||||||
General English with Teaching Methodology | 2 | grup başv; her pzt | ||||||
Advanced Language & Methodology | Londra | 2 | 2 ‐30 Tem | 180 | 185 | |||
Secondary CLIL | 2 | 13 Agustos | ||||||
Modern British Culture | 2 | 16 Tem,13 Agu | ||||||
General English with Teaching Methodology | 2 | grup başv; her pzt | ||||||
İNGİLTERE | BÖLGE | SÜRE (Hafta) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ÜCRETLER (GBP) | ||||
OKUL | PROGRAM ADI | EĞİTİM | KAYIT/K.B | HAFTALIK KONAKLAMA | ||||
aile yanı | yurt | |||||||
ELC | Aspects of Teaching English | Brighton | 2 | 8‐19 Oca,22‐2 Şub,26‐4 Nis,2‐13 Tem,16‐27 Tem,30‐10 Agu,1‐12 Eki,15‐26 Eki |
720 | 90 | 144 | 255 |
Language , Methodology & Culture | 2 | 8‐19 Oca,22‐2 Şub,26‐4 Nis,2‐13 Tem,16‐27 Tem,30‐10 Agu,1‐12 Eki,15‐26 Eki |
||||||
English in the Primary Classroom | 2 | 8‐19 Oca,26‐6 Nis,2‐13 Tem,16‐27 Tem,30‐10 Agu,1‐ 12 Eki,15‐26 Eki |
||||||
Content & Language Integrated Learning | 2 | 8‐19 Oca,26‐6 Nis,2‐13 Tem,16‐27 Tem,30‐10 Agu,1‐ 12 Eki,15‐26 Eki |
||||||
Teaching Business English | 2 | 8‐19 Oca,16‐27 Tem,30‐10 Agu,1‐12 Eki | ||||||
IH | CELTA (FULL TIME) | Londra | 4 | Aralık hariç her ay | 1500 | 95 | 210 | 260 |
IH Certificate in TESOL / TEFL (FULL TIME) | 4 | Aralık hariç her ay | ||||||
DELTA (FULL TIME) | 8 | 5 Mart, 1 Ekim | 3010 | |||||
CERT IBET‐ Business English Training | 2 | 22 ocak, 9 Tem, 20 Aug | 1220 | |||||
Classroom Skills for Teaching Young Learners | 2 | 8 Ocak, 9 Temmuz, 6 Ağustos | 710 | |||||
Content and Language Integrated Learning (CLIL) | 2 | 22 Ocak, 23 Tem, 20 Aug | ||||||
The IH Practical Teacher | 2 | 8,22 Ocak, 9,23 Tem, 6 Aug | ||||||
Current Trends: Methodology & Implementation | 2 | 22 Ocak, 23 Tem, 20 Aug | ||||||
Life in Britain ‐ Bringing Culture to the Classroom | 2 | 8 Ocak, 9 Temmuz, 6 Ağustos | ||||||
LAKE SCHOOL | Creative Teaching in the Primary/Secondary EL Classroom | Oxford | 2 | 12 Mart,14 Mayıs,2 Temmuz,30 Temmuz, 5 Kasım | 600 | 75 | 175 | |
Creative Teaching in the Adult EL Classroom | 2 | 12 Mart,14 Mayıs,2 Temmuz,30 Temmuz, 5 Kasım | ||||||
English for Effective Communication | 2 | 12 Mart,14 Mayıs,2 Temmuz,30 Temmuz, 5 Kasım | ||||||
Language, Life and Culture in the UK today | 1 | 12 Mart,14 Mayıs, 3 Eylül, 5 Kasım | 350 | |||||
LAL | CELTA ( FULL TIME) | Torbay | 4 veya 5 | 23 Nis‐25 May,22 Haz‐20 tem,27 Tem‐24 Agu,24 Agu‐ 21 Ey, 2‐30 Kas |
1350 | 70/35 | 140 | 90 |
CELTA ( PART TIME) | 20 | 13 Ekim. | ||||||
DELTA Semi‐intensive | 19 | 9 Oca, 20 Şub, 18‐22 Mayıs. | ||||||
NILE | CELTA (FULL TIME) | Norwich | 4 | 26 Sub, 30 Nis, 30 Temi 3 Eyl, 5 Kasım | 1443 | 210 | ||
ST. GILES | CELTA | Brighton, Lond. High. | Her Ay | 1342 | 80/30 | |||
Teachers of English Courses | Brighton | 2 | 16‐27 Tem,30‐10 Agu, 13‐24 Agus | 744 | 150 | 265 | ||
Teachers of English Courses | Eastbourne | 2 | 8‐19 Oca,3‐14 Ey | 690 | 136 | 260 | ||
Teachers of English Courses | Londra | 2 | 9‐20 Tem, 23‐3 Agu | 766 | 192 | 349 | ||
Teachers of English Courses | Londra Highgate | 2 | 30‐10 Agu | 704 | 188 | 239 | ||
TESOL | Londra | 26 Ocak, 13 Nis, 1 Haz, 17 Aug, 21 Eyl, 19 Ek | 192 | 349 | ||||
AMERİKA | BÖLGE | SÜRE (Hafta) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ÜCRETLER (USD) | ||||
OKUL | PROGRAM ADI | EĞİTİM | KAYIT/K.B | HAFTALIK KONAKLAMA | ||||
aile yanı | yurt | |||||||
LSI | English for Teaching | Boston | 4 Hafta | Her Pazartesi | 3040 | 150/90 | 305 | 650 |
TESL / TEFL Certificate Day Sessions | 3 Hafta | 23 Ocak, 5 Haziran, 10 Temmuz | ||||||
TESL / TEFL Certificate Evening Sessions / 2 evening per week | 11 | 31 Ocak, 29‐30 Ağustos | ||||||
ST.GILES | Teachers of English Courses | San Francisco | 2 | 6 Mart, 17 Temmuz, 14 Ağustos, 10 Ekim | 978 | 150/95 | 310 | 498 |
UC IRVINE | Teaching English As A Foreign Lang. Prog. | Irvine | 11 | 9 Ocak,3 Nisan,20‐26 Haziran,26 Eylül,2 Ekim | ||||
UCSD | Tefl Proficiency Program | San Diego | 3 ay | 3 Ocak,27 Mart,26 Haziran,2 Ekim | 4750 | 150 | ||
Tefl Professional Certificate | 6 ay | 3 Ocak, 27 Mart, 26 Haziran, 2 Ekim | 8300 | |||||
Intensive Tefl Professional Certificate ( Summer‐ Winter ) | 3 ay | 10 Ocak, 27 Haziran | ||||||
Special Studies in TEFL | 3 ay | 3 Ocak,27 Mart,26 Haziran,2 Ekim | 4750 | |||||
AVUSTRALYA | BÖLGE | SÜRE (Hafta) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ÜCRETLER (AUD) | ||||
OKUL | PROGRAM ADI | EĞİTİM | KAYIT/K.B | HAFTALIK KONAKLAMA | ||||
aile yanı | yurt | |||||||
IH | English For Teaching Young Learners | Sydney | 4 | 3 Ocak,13 Mart,10 Nisan,8 Mayıs,13 Haziran,10 Temmuz,8 Ağustos,11 Eylül,9 Ekim,6 Kasım | 1750 | 200 | ||
Certificate IV in Tesol | 8 | 8Ocak,5 Şubat,5 Mart,9 Nisan,7 Mayıs,4Haziran,2 Temmuz,30 Temmuz,27 Ağustos,24 Eylül,22 Ekim,19 Kasım |
3650 | |||||
Cambridge Celta | 4 | 3295 | ||||||
KANADA | BÖLGE | SÜRE (Hafta) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ÜCRETLER (CAD) | ||||
OKUL | PROGRAM ADI | EĞİTİM | KAYIT/K.B | HAFTALIK KONAKLAMA | ||||
aile yanı | yurt | |||||||
Hansa College | TESL Program | Toronto | 5 | 15 Ocak,16 Şubat,14 May,18 Haziran,10 Eylül, 15 Ekim | 999 | |||
ILAC | International Tesol Certificate | Toronto | 4 | 12 Mart, 9 Nisan,7 Mayıs,4 Haziran,27 Ağustos,22 Ekim |
990 | 150/195 | 235 | 325 |
International Tesol Certificate | Vancouver | 4 | 9 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan,15 Mayıs,28 Ağustos,16 Ekim,13 Kasım |
|||||
Greystone College | Cambridge TESOL Diploma | Vancouver | 8 | 26 Şubat,23 Nisan,4 Eylül,29 Ekim | 3320 | 150/230 | 224 | 380 |
TESOL TKT | Vancouver | 4 | 29 Ocak, 26 Şubat, 23 Nisan, 18 Haziran, 4 Eylül, 29 Ekim |
1660 | ||||
TESOL‐YL | Vancouver | 4 | 2 Ocak, 26 Mart, 22 Mayıs, 7 Agustos, 1 Ekim, 26 Kasım | 1660 | ||||
TESOL Certificate ( TESL, Canada Standart 1) | Toronto | 4 | 27 Mart, 19 Haz, 11 Eylul | 1660 | ||||
TESOL Diploma | Vancouver, Toronto | 12 |
* ALS STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Peru Hükümeti tarafından onaylı okullardır.