2019 – 2020 YILI YENİ ZELANDA DİL OKULLARI FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel katalog fiyatlarıdır. Yeni Zelanda dil okullarında çalışma izni vardır. Yeni Zelanda İngilizce dil okulları dönemsel olarak İndirimli paketler yapmaktadırlar. En fazla tercih edilen dil okulu uygun fiyatı nedeni ile Aspire2 dil okuludur. Yeni zelanda refah düzeyi yüksek ve sosyal bir devlettir. Döviz kuru oldukça düşüktür. Yeni Zelanda’da dil kursları NZQA-New Zealand Qualifications Authority- tarafından denetlenir. Japonya kadar büyüktür fakat Nüfusu 4Milyon’dur. Başkenti Wellington’dur. Eğer Yeni Zelanda’da İngilizce kursuna gitmeye kararlı iseniz her gün güneşi ilk gören siz olacak sınız demektir. Nüfusun Dörtte üçü North Island yani küçük şehirlerde dörtte biri is Auckland şehrinde yaşamaktadır. Auckland daha çok turist ve öğrenci kenti şeklindedir. Yeni Zelanda’nın kanatsız kuşu Kiwi, aynı zamanda ülkenin sembolü ve NZ halkı için de kullanılan ismidir. Ülkenin 3te biri orman fakat bu halde olmasına rağmen hiçbir şekilde yılan yoktur. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi Kraliçeleridir. The Legatum Institute 2016 anketinde Dünya refah duzeyi sonucuna göre tüm dünyada Yeni Zellanda refah düzeyi en yüksek ülke olarak 1. sırada yer almıştır.
BÖLGE | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati |
Süreler (Hafta) & Fiyatlar (AUD) | Kayıt | Knk. Bulma |
Aile Yanı | Yurt | H. Alanı Karş. |
||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||||
AUCKLAND | EMBASSY ENGLISH | 20 | 3017 | 5780 | 7118 | 8542 | 9966 | 11390 | 12813 | 150 | 330 | 294 | 294 | 160 |
AUCKLAND | EMBASSY ENGLISH | 24 | 3655 | 6970 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 150 | 330 | 294 | 294 | 160 |
AUCKLAND | EMBASSY ENGLISH | 28 | 3782 | 7310 | 8925 | 10710 | 12495 | 14280 | 16065 | 150 | 330 | 294 | 294 | 160 |
AUCKLAND | Kaplan International College* | 15 | 3120 | 260 | 260 | 295 | 330 | 120 | ||||||
AUCKLAND | Kaplan International College* | 20 | 3320 | 6075 | 7406 | 8887 | 10368 | 11849 | 13330 | 260 | 260 | 295 | 330 | 120 |
AUCKLAND | Kaplan International College* | 26 | 3880 | 7050 | 8531 | 10237 | 11943 | 13649 | 15355 | 260 | 260 | 295 | 330 | 120 |
AUCKLAND | LSI | 24 | 2850 | 5400 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 190 | 250 | 280 | 365 | 100 |
AUCKLAND | LSI | 30 | 3200 | 6100 | 7125 | 8550 | 9975 | 11400 | 12825 | 190 | 250 | 280 | 365 | 100 |
AUCKLAND | New Zealand Language Centres | 25 | 4000 | 7900 | 9750 | 11700 | 13300 | 15200 | 17100 | 200 | 200 | 270 | 120 | |
WELLINGTON | New Zealand Language Centres | 25 | 4000 | 7900 | 9750 | 11700 | 13300 | 15200 | 17100 | 200 | 200 | 270 | 60 |
*ALL STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
*Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
*Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
*Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
*Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
*Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Yeni Zelanda Hükümeti tarafından onaylı okullardır.
*Fiyat teklifimiz ve danışmanlık hizmetimizden memnun kalacağınızı umuyoruz. Diğer Yeni Zelanda okulları ve Yeni Zelanda Eğitim sistemi için danışmanlarımızdan bilgi alınız.