| İNGİLTERE | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (GBP) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| Brighton | LSI | 1 | 5 | 275 | 170/205 | 70 | Her Pazartesi | |
| 10 | 550 | Her Pazartesi | ||||||
| 20 | 1100 | Her Pazartesi | ||||||
| 30 | 1650 | Her Pazartesi | ||||||
| 40 | 2200 | Her Pazartesi | ||||||
| 50 | 2750 | Her Pazartesi | ||||||
| St.Giles | 5 | 20 | 606 | 118/285 | 80 | Her Pazartesi | ||
| 5 | 25 | 754 | Her Pazartesi | |||||
| 5 | 30 | 901 | Her Pazartesi | |||||
| 5 | 35 | 1048 | Her Pazartesi | |||||
| 1 | 20 | 1250 | Her Pazartesi | |||||
| 1 | 25 | 1554 | Her Pazartesi | |||||
| 1 | 30 | 1860 | Her Pazartesi | |||||
| 1 | 35 | 2161 | Her Pazartesi | |||||
| 1 | 15 | 68 (ders saati) | Her Pazartesi | |||||
| ELC | 4 | 30 | 780 | 140/250 | 90 | Ayda 2 Kere | ||
| 4 | 10 | 1300 | Ayda 2 Kere | |||||
| Broadstairs | Hilderstone | 1 | 21 | 1155 | 135 | 75 | Her Pazaretesi | |
| Cambridge | LSI | 1 | 5 | 275 | 175/225 | 70 | Her Pazaretesi | |
| 10 | 550 | Her Pazaretesi | ||||||
| 20 | 1100 | Her Pazaretesi | ||||||
| 30 | 1650 | Her Pazaretesi | ||||||
| 40 | 2200 | Her Pazaretesi | ||||||
| 50 | 2750 | Her Pazaretesi | ||||||
| Oxford | Regent | 6(am) ve 12(pm) | 25 | 635 | 334/458 | 06.08 ‐ 19.08 ve 20.08‐02.09 |
||
| İNGİLTERE | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (GBP) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| London | International House | 1 | 30 | 2100 | 190/390 | 95 | 2 haftada bir | |
| Bell | 5 | 20 | 699 | 195/395 | 95 | Her Pazartesi | ||
| London School of English | 6 | 30 | 1125 | 175/295 | 50 | Her Pazartesi | ||
| LSI | 1 | 5 | 275 | 225/285 | 70 | Her Pazaretesi | ||
| 10 | 550 | Her Pazaretesi | ||||||
| 20 | 1100 | Her Pazaretesi | ||||||
| 30 | 1650 | Her Pazaretesi | ||||||
| AMERİKA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (USD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| 26 FARKLI ŞEHİR | ELS | 15 | 20 | 15 | 1435 | LOKASYONA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. | 175 | YILDA 26 BAŞLANGIÇ TARİHİ |
| BOSTON | ELC | 5 | 20 | 800 | 325/760 | 165 | GRUP DERSLERİ YAZ DÖNEMİ, 1‐1 HER PAZARTESİ |
|
| 5 | 35 | 1295 | ||||||
| 1 | 35 | 2975 | ||||||
| LSI | 1 | 5 | 400 | 245/485 | 150 | HER PAZARTESI | ||
| 1 | 10 | 800 | ||||||
| 1 | 20 | 1600 | ||||||
| 1 | 30 | 2400 | ||||||
| 1 | 40 | 3200 | ||||||
| 1 | 50 | 4000 | ||||||
| 5 | 20 | 880 | ||||||
| 5 | 30 | 1300 | ||||||
| AMERİKA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (USD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| NEW YORK | LSI | 1 | 5 | 425 | 270/605 | 150 | HER PAZARTESI | |
| 1 | 10 | 850 | ||||||
| 1 | 20 | 1700 | ||||||
| 1 | 30 | 2550 | ||||||
| 1 | 40 | 3400 | ||||||
| 5 | 20 | 890 | ||||||
| 5 | 30 | 1310 | ||||||
| ST. GILES | 5 | 20 | 896 | 288/595 | 150 | HER PAZARTESI | ||
| 5 | 25 | 1117 | ||||||
| 5 | 30 | 1340 | ||||||
| 5 | 35 | 1556 | ||||||
| 5 | 15 | 571 | ||||||
| 1 | 20 | 1636 | ||||||
| 1 | 25 | 2027 | ||||||
| 1 | 30 | 2431 | ||||||
| 1 | 35 | 2786 | ||||||
| 1 | 15 | 1185 | ||||||
| SAN DIEGO | LSI | 1 | 5 | 400 | 295/450 | 150 | HER PAZARTESİ | |
| 1 | 10 | 800 | ||||||
| 1 | 20 | 1600 | ||||||
| 1 | 30 | 2400 | ||||||
| 1 | 40 | 3200 | ||||||
| 1 | 50 | 4000 | ||||||
| 5 | 20 | 880 | ||||||
| 5 | 30 | 1300 | ||||||
| AMERİKA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (USD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| SAN FRANCISCO | LSI | 1 | 5 | 400 | 335/470 | 150 | HER PAZARTESİ | |
| 1 | 10 | 800 | ||||||
| 1 | 20 | 1600 | ||||||
| 1 | 30 | 2400 | ||||||
| 1 | 40 | 3200 | ||||||
| 1 | 50 | 4000 | ||||||
| 5 | 20 | 880 | ||||||
| 5 | 30 | 1300 | ||||||
| ST. GILES | 5 | 20 | 878 | 279/763 | 150 | HER PAZARTESİ | ||
| 5 | 25 | 1095 | ||||||
| 5 | 30 | 1315 | ||||||
| 5 | 35 | 1527 | ||||||
| 5 | 15 | 560 | ||||||
| 1 | 20 | 1605 | ||||||
| 1 | 25 | 1990 | ||||||
| 1 | 30 | 2387 | ||||||
| 1 | 35 | 2734 | ||||||
| 1 | 15 | 1162 | ||||||
| AVUSTRALYA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (AUD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| BRISBANE | LSI | 1 | 5 | 500 | 195/520 | 160 | Her Pazartesi | |
| 10 | 1000 | |||||||
| 20 | 2000 | |||||||
| 30 | 3000 | |||||||
| YENİ ZELANDA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (NZD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| AUCKLAND | LSI | 1 | 5 | 475 | 220/365 | 160 | Her Pazartesi | |
| 1 | 10 | 950 | ||||||
| 1 | 20 | 1900 | ||||||
| 1 | 30 | 2850 | ||||||
| 1 | 40 | 3800 | ||||||
| 1 | 50 | 4570 | ||||||
| 1 | 30 | 1185 | ||||||
| KANADA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (CAD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| TORONTO | LSI | 1 | 5 | 450 | 185/590 | 140 | Her Pazartesi | |
| 1 | 10 | 900 | ||||||
| 1 | 20 | 1800 | ||||||
| 1 | 30 | 2700 | ||||||
| 1 | 40 | 3600 | ||||||
| 1 | 50 | 4500 | ||||||
| 5 | 20 | 970 | ||||||
| 5 | 30 | 1290 | ||||||
| ILSC | 1 | 20 | 1300/1700 | 238/1050 | 250 | Her Pazartesi | ||
| KANADA | MAX. SINIF MEVCUDU | HAFTALIK | HAFTALIK | HAFTALIK ÜCRETLER (CAD) | KAYIT | BAŞLANGIÇ TARİHİ | ||
| GRUP | 1 – 1 | |||||||
| BÖLGE | OKUL | DERS | DERS | EĞİTİM | KONAKLAMA | |||
| ADI | SAATİ | SAATİ | ||||||
| MONTREAL | ILSC | 1 | 20 | 1300/1700 | 238/1050 | 250 | Her Pazartesi | |
| VANCOUVER | ILSC | 1 | 20 | 1300/1700 | 238/1050 | 250 | Her Pazartesi | |
| LSI | 1 | 5 | 450 | 185/510 | 140 | Her Pazartesi | ||
| 1 | 10 | 900 | ||||||
| 1 | 20 | 1800 | ||||||
| 1 | 30 | 2700 | ||||||
| 1 | 40 | 3600 | ||||||
| 1 | 50 | 4500 | ||||||
| 5 | 20 | 970 | ||||||
| 5 | 30 | 1290 | ||||||
| ST. GILES | 5 | 20 | 914 | 233/1240 | 150 | Her Pazartesi | ||
| 5 | 25 | 1140 | ||||||
| 5 | 30 | 1368 | ||||||
| 5 | 35 | 1588 | ||||||
| 5 | 15 | 583 | ||||||
| 1 | 20 | 1571 | ||||||
| 1 | 25 | 1946 | ||||||
| 1 | 30 | 2341 | ||||||
| 1 | 35 | 2676 | ||||||
| 1 | 15 | 1139 | ||||||
* ALS STUDY Yurtdışı Eğitim dil okulu kayıt yerleştirmelerinde okulun katalog fiyatları dışında herhangi bir ücret almamaktadır.
* Belirtilen fiyatlar okulların orijinal kataloglarından alınmıştır.
* Kayıt anında okulun güncel fiyatları ve özel kampanyaları geçerli sayılacaktır.
* Bazı okullarda eğitim ve konaklama fiyatları sezona göre değişebilmektedir. Detaylar görüşmelerde belirtilecektir.
* Aile yanı konaklama fiyatları çift kişilik odada kahvaltı ve akşam yemeği dahil edilmiştir.
* Temsilciliğini yapmış olduğumuz tüm okullar Peru Hükümeti tarafından onaylı okullardır.