2025 İNGİLTERE DİL OKULLARI FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
İngilizce İngiltere’de öğrenilir. İngiltere’ de sayısı 150’ den fazla İngilizce dil okulu bulunmaktadır. English UK, British Council İngiltere dil okulları için en büyük akreditasyon kurumlarıdır. Pasaportunuzdaki ilk İngiltere vizesi tüm dünyaya kolay vize almanızın anahtarı olucaktır. İngiltere dil okulları ‘na gidebileceğiniz şehirler Londra, Cambridge, Oxford, Brighton, Bournemouth, Manchester şehirleridir. İngiltere’de İndirimli İngilizce dil okulları hakkında özel bilgi talep ediniz.
ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Bath | Kaplan International College | 20 | 1054 | 1530 | 2040 | 2907 | 3876 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 120 | 30 | 180 | 345 | 160 | 60 |
30 | 1224 | 1785 | 2380 | 3366 | 4488 | 5100 | 6120 | 7140 | 8160 | 9180 | 120 | 30 | 180 | 345 | 160 | 60 | ||
Belfast | International House | 20 | 780 | 1110 | 1480 | 2220 | 2800 | 3500 | 4200 | 4620 | 5280 | 5940 | 50 | 140 | 55 | |||
Birmingham | The Language Gallery | 15 (AM) | 1000 | 1380 | 1840 | 2760 | 3520 | 4400 | 5280 | 5880 | 6720 | 7560 | 70 | 70 | 190 | 95 | ||
18.75 (AM) | 1200 | 1680 | 2240 | 3360 | 4320 | 5400 | 6480 | 7280 | 8320 | 9360 | 70 | 70 | 190 | 95 | ||||
22.50 (AM) | 1380 | 1980 | 2640 | 3960 | 5120 | 6400 | 7680 | 8680 | 9920 | 11160 | 70 | 70 | 190 | 95 | ||||
Bournemouth | Anglo‐Continental | 20 | 980 | 1400 | 1820 | 2660 | 3500 | 4140 | 4940 | 5740 | 6540 | 7340 | 123 | 162 | ||||
25 | 1160 | 1670 | 2180 | 3200 | 4220 | 4740 | 5660 | 6580 | 7500 | 8420 | 123 | 162 | ||||||
30 | 1340 | 1940 | 2540 | 3740 | 4940 | 5340 | 5380 | 7420 | 8460 | 9500 | 123 | 162 | ||||||
BEET Language Centre | 20 | 1012 | 1488 | 1984 | 2856 | 3808 | 4760 | 5208 | 6076 | 6560 | 7380 | 90 | 135 | 148 | 180 | |||
24 | 1140 | 1614 | 2240 | 3228 | 4304 | 5380 | 5856 | 6832 | 7392 | 8316 | 90 | 135 | 148 | 180 | ||||
28 | 1228 | 1812 | 2416 | 3468 | 4624 | 5780 | 6144 | 7168 | 7840 | 8820 | 90 | 135 | 148 | 180 | ||||
Capital School of English | 20 | 520 | 780 | 1040 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3080 | 3520 | 3960 | 85 | 60 | 125 | 180 | 150 | ||
25 | 680 | 1020 | 1360 | 1860 | 2480 | 3100 | 3720 | 3920 | 4480 | 5040 | 85 | 60 | 125 | 180 | 150 | |||
40 | 920 | 1380 | 1840 | 2580 | 3440 | 4300 | 5160 | 5600 | 6400 | 7200 | 85 | 60 | 125 | 180 | 150 | |||
Cavendish School of English | 20+4 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2240 | 2800 | 3360 | 3640 | 4160 | 4680 | 50 | 25 | 130 | 135 | 165 | ||
25+4 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 | 2880 | 3600 | 4320 | 4760 | 5440 | 6120 | 50 | 25 | 130 | 135 | 165 | |||
30+4 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 3360 | 4200 | 5040 | 5600 | 6400 | 7200 | 50 | 25 | 130 | 135 | 165 | |||
E.T.C | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | 100 | 40 | 125 | 155 | 150 | ||
24 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 100 | 40 | 125 | 155 | 150 | |||
28 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 3520 | 4400 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 100 | 40 | 125 | 155 | 150 | |||
40 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6960 | 8120 | 9280 | 10440 | 100 | 40 | 125 | 155 | 150 | |||
English 2000 | 20 | 420 | 630 | 840 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 75 | 145 | 145 | 150 | |||
30 | 620 | 930 | 1240 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 75 | 145 | 145 | 150 | ||||
Eurocentres | 20 | 832 | 1248 | 1568 | 2256 | 3008 | 3760 | 3936 | 4592 | 5248 | 5904 | 90 | 150 | 190 | 215 | |||
25 | 976 | 1464 | 1856 | 2688 | 3584 | 4480 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 90 | 150 | 190 | 215 | ||||
30 | 1088 | 1632 | 2080 | 3024 | 4032 | 5040 | 5376 | 6272 | 7168 | 8064 | 90 | 150 | 190 | 215 | ||||
Kaplan International College | 20 | 1140 | 1650 | 2200 | 3180 | 4240 | 4100 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 120 | 30 | 160 | 230 | 130 | ||
30 | 1300 | 1890 | 2520 | 3600 | 4800 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 120 | 30 | 160 | 230 | 130 | |||
Kings Education | 20 | 1120 | 1680 | 2240 | 2952 | 3936 | 4920 | 5472 | 6384 | 7296 | 8208 | 75 | 147 | 220 | 159 | |||
30 | 1304 | 1956 | 2608 | 3492 | 4656 | 5820 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | 75 | 147 | 220 | 159 | ||||
Poole College | 15 | 520 | 780 | 1040 | 1560 | 2032 | 2540 | 3048 | 3528 | 4032 | 4536 | 100 | 133 | 155 | ||||
21 | 712 | 1068 | 1424 | 2016 | 2688 | 3360 | 3930 | 4586 | 5241 | 5895 | 100 | 133 | 155 | |||||
Regent | 22 | 1208 | 1812 | 2336 | 3384 | 4512 | 5640 | 6768 | 7896 | 9024 | 10152 | 187 | 234 | 160 | ||||
33 | 1628 | 2442 | 3016 | 4224 | 5632 | 7040 | 8448 | 9856 | 11264 | 12672 | 187 | 234 | 160 | |||||
Southbourne School of English | 15 | 700 | 1020 | 1360 | 1980 | 2560 | 3100 | 3720 | 4200 | 4800 | 5400 | 90 | 109 | 170 | ||||
21 | 800 | 1170 | 1560 | 2280 | 2960 | 3600 | 4320 | 4900 | 5600 | 6300 | 90 | 109 | 170 | |||||
Westbourne Academy | 20 | 488 | 732 | 880 | 1272 | 1696 | 2120 | 2544 | 2968 | 3392 | 3528 | 60 | 117 | |||||
28 | 588 | 882 | 1112 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 3640 | 4160 | 4140 | 60 | 117 | ||||||
Brighton | Brighton Language College | 20 | 700 | 1020 | 1360 | 1920 | 2400 | 290 | 3360 | 3780 | 4160 | 4680 | 65 | 35 | 140 | 80 | 40 | |
26 | 820 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 3500 | 4080 | 4620 | 5120 | 5760 | 65 | 35 | 140 | 80 | 40 | |||
32 | 900 | 1320 | 1760 | 2520 | 3200 | 3900 | 4560 | 5180 | 5760 | 6480 | 65 | 35 | 140 | 80 | 40 | |||
British Study Centres | 20 | 980 | 1470 | 1960 | 2700 | 3600 | 4200 | 4680 | 5460 | 6240 | 6660 | 50 | 45 | 155 | 170 | 150 | ||
ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Brighton | British Study Centres | 25 | 1100 | 1650 | 2200 | 3060 | 4080 | 4700 | 5280 | 6160 | 7040 | 7560 | 50 | 45 | 155 | 170 | 150 | |
30 | 1220 | 1830 | 2440 | 3420 | 4560 | 5200 | 5880 | 6860 | 7840 | 8460 | 50 | 45 | 155 | 170 | 150 | |||
Embassy English | 20 | 867 | 1300 | 1734 | 2346 | 3128 | 3910 | 4080 | 4811 | 5542 | 5814 | 100 | 35 | 168 | 287 | 145 | 32 | |
28 | 1173 | 1759 | 2346 | 3162 | 4216 | 5270 | 4692 | 5542 | 6392 | 6732 | 100 | 35 | 168 | 287 | 145 | 32 | ||
Eurocentres | 20 | 864 | 1296 | 1632 | 2400 | 3200 | 4000 | 4032 | 4704 | 5376 | 6048 | 90 | 168 | 250 | 155 | |||
25 | 1008 | 1512 | 1920 | 2832 | 3776 | 4720 | 4896 | 5712 | 5712 | 7344 | 90 | 168 | 250 | 155 | ||||
30 | 1120 | 1680 | 2144 | 3168 | 4224 | 5280 | 5472 | 6384 | 7296 | 8208 | 90 | 168 | 250 | 155 | ||||
EC | 20 | 1120 | 1080 | 2240 | 2880 | 3840 | 4800 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 50 | 30 | 190 | 250 | 95 | 40 | |
30 | 1420 | 2130 | 2840 | 3540 | 4720 | 5900 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 50 | 30 | 190 | 250 | 95 | 40 | ||
Kings Education | 20 | 1120 | 1680 | 2240 | 2952 | 3936 | 4920 | 5472 | 6384 | 7296 | 8208 | 75 | 168 | 280 | 138 | |||
30 | 1304 | 1956 | 2608 | 3492 | 4656 | 5820 | 6720 | 7840 | 8960 | 10080 | 75 | 168 | 280 | 138 | ||||
LSI | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2070 | 2520 | 3150 | 3420 | 3990 | 4560 | 5130 | 70 | 165 | 185 | 145 | |||
24 | 840 | 1260 | 1680 | 2430 | 3000 | 3750 | 3870 | 4515 | 5160 | 5805 | 70 | 165 | 185 | 145 | ||||
30 | 900 | 1350 | 1800 | 2520 | 3120 | 3750 | 4140 | 4830 | 5520 | 6210 | 70 | 165 | 185 | 145 | ||||
Oxford International | 15 (AM) | 760 | 1032 | 1376 | 1848 | 2256 | 2820 | 3288 | 3826 | 4384 | 4932 | 50 | 160 | 270 | 125 | 28 | ||
15 (PM) | 540 | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 50 | 160 | 270 | 125 | 28 | |||
22.5 | 980 | 1308 | 1744 | 2328 | 2800 | 3500 | 4008 | 4676 | 5344 | 6012 | 50 | 160 | 270 | 125 | 28 | |||
30 | 1168 | 1584 | 2112 | 2856 | 3552 | 4440 | 5136 | 5992 | 6848 | 7704 | 50 | 160 | 270 | 125 | 28 | |||
Regent | 22 | 1208 | 1812 | 2336 | 3384 | 4512 | 5640 | 6768 | 7896 | 9024 | 10152 | 187 | ||||||
33 | 1628 | 2442 | 3016 | 4224 | 5632 | 7040 | 8448 | 9856 | 11264 | 12672 | 187 | |||||||
Stafford House School of English | 20 | 1060 | 1590 | 2120 | 3000 | 4000 | 5000 | 4920 | 5740 | 6560 | 7020 | 50 | 70 | 165 | 225 | 150 | 15.5 | |
25 | 1220 | 1830 | 2464 | 3300 | 4400 | 5500 | 5400 | 6300 | 7200 | 7740 | 50 | 70 | 165 | 225 | 150 | 15.5 | ||
30 | 1380 | 2070 | 2760 | 3600 | 4800 | 4800 | 5880 | 6860 | 7840 | 8460 | 50 | 70 | 165 | 225 | 150 | 15.5 | ||
Sprachcaffe | 20 (AM) | 680 | 1020 | 1360 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 50 | 70 | 200 | ||||
20 (PM) | 420 | 630 | 840 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 50 | 70 | 200 | |||||
30 | 960 | 1440 | 1920 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 50 | 70 | 200 | |||||
St. Giles | 20 (AM) | 838 | 1258 | 1581 | 2237 | 2982 | 3728 | 3898 | 4480 | 5120 | 5702 | 80 | 30 | 150 | 265 | 143 | ||
20 (PM) | 624 | 936 | 1178 | 1661 | 2214 | 2768 | 3130 | 3562 | 4070 | 4522 | 80 | 30 | 150 | 265 | 143 | |||
28 | 1069 | 1603 | 2022 | 2851 | 3802 | 4752 | 4781 | 5510 | 6298 | 6998 | 80 | 30 | 150 | 265 | 143 | |||
The English Language Centre | 25 | 1220 | 1776 | 2272 | 3288 | 4112 | 4820 | 5160 | 6020 | 6880 | 7200 | 90 | 144 | 255 | 85 | 24 | ||
30 | 1460 | 2130 | 2720 | 3888 | 4896 | 5740 | 6000 | 7000 | 8000 | 8460 | 90 | 144 | 255 | 85 | 24 | |||
Bristol | Bristol Language Centre | 20 | 752 | 1128 | 1440 | 2160 | 2752 | 3440 | 3936 | 4592 | 5248 | 5904 | 50 | 165 | 170 | 205 | ||
30 | 912 | 1368 | 1760 | 2640 | 3392 | 4240 | 4512 | 5264 | 6016 | 6768 | 50 | 165 | 170 | 205 | ||||
EC | 20 | 1060 | 1590 | 2120 | 2640 | 3520 | 4400 | 4920 | 5740 | 6560 | 7380 | 50 | 30 | 190 | 270 | 230 | ||
30 | 1320 | 1980 | 2640 | 3240 | 4320 | 5400 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 50 | 30 | 190 | 270 | 230 | |||
English Language Centre | 21 | 1080 | 1620 | 2160 | 3120 | 4160 | 5000 | 6000 | 7000 | 7680 | 8640 | 50 | 165 | 165 | 220 | |||
International House | 20 | 960 | 1440 | 1840 | 2760 | 3520 | 4400 | 5280 | 5600 | 6400 | 7200 | 40 | 40 | 155 | 205 | |||
30 | 1080 | 1620 | 2080 | 3120 | 4000 | 5000 | 6000 | 6440 | 7360 | 8280 | 40 | 40 | 155 | 205 | ||||
Broadstairs | Hilderstone College | 25 | 1192 | 1680 | 2240 | 3360 | 4320 | 5400 | 6480 | 7280 | 8320 | 9180 | 80 | 140 | 130 | |||
Cambridge | Bell | 15 | 1380 | 2010 | 2680 | 3900 | 5200 | 6500 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 95 | 199 | 265 | 100 | ||
20 | 1680 | 2460 | 3280 | 4800 | 6400 | 8000 | 9360 | 10920 | 12480 | 14040 | 95 | 199 | 265 | 100 | ||||
25 | 1980 | 2910 | 3880 | 5700 | 7600 | 9500 | 11160 | 13020 | 14880 | 16740 | 95 | 199 | 265 | 100 | ||||
Cambridge Academy of English | 21 | 1220 | 1770 | 2360 | 3300 | 4400 | 5500 | 6240 | 7280 | 8320 | 9000 | 100 | 30 | 157 | 120 | |||
ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Cambridge | Embassy English | 20 | 867 | 1300 | 1734 | 2346 | 3128 | 3910 | 4386 | 5117 | 5848 | 6579 | 100 | 35 | 182 | 266 | 170 | |
28 | 1173 | 1759 | 2346 | 3162 | 4216 | 5270 | 5100 | 5950 | 6800 | 7650 | 100 | 35 | 182 | 266 | 170 | |||
Eurocentres | 20 | 896 | 1344 | 1728 | 2496 | 3328 | 4160 | 4416 | 5152 | 5886 | 6624 | 90 | 190 | 230 | 155 | |||
25 | 1040 | 1560 | 2016 | 2928 | 3904 | 4880 | 5280 | 6160 | 7040 | 7920 | 90 | 190 | 230 | 155 | ||||
30 | 1152 | 1728 | 2240 | 3264 | 4352 | 5440 | 5856 | 6832 | 7808 | 8784 | 90 | 190 | 230 | 155 | ||||
EC | 20 | 1140 | 1710 | 2280 | 3000 | 4000 | 5000 | 5160 | 6020 | 6880 | 7740 | 50 | 30 | 165 | 280 | 175 | ||
30 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4800 | 6000 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 50 | 30 | 165 | 280 | 175 | |||
Kaplan International College | 20 | 1088 | 1555 | 2074 | 2958 | 3944 | 3910 | 4692 | 5474 | 6256 | 7038 | 120 | 30 | 200 | 250 | 150 | ||
30 | 1258 | 1836 | 2448 | 3468 | 4624 | 4675 | 5610 | 6545 | 7480 | 8415 | 120 | 30 | 200 | 250 | 150 | |||
LSI | 20 | 750 | 1125 | 1500 | 2160 | 2640 | 3300 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 70 | 140 | 190 | 150 | |||
30 | 930 | 1395 | 1860 | 2610 | 3240 | 4050 | 4320 | 5040 | 5760 | 6480 | 70 | 140 | 190 | 150 | ||||
Regent | 22 | 1208 | 1812 | 2336 | 3384 | 4512 | 5640 | 6768 | 7896 | 9024 | 10152 | 207 | 378 | |||||
33 | 1628 | 2442 | 3016 | 4224 | 5632 | 7040 | 8448 | 9856 | 11264 | 12672 | 207 | 378 | ||||||
Stafford House School of English | 20 | 896 | 1344 | 1792 | 2496 | 3328 | 4160 | 4320 | 5040 | 5760 | 6192 | 50 | 70 | 165 | 190 | 140 | ||
25 | 1024 | 1536 | 2048 | 2688 | 3584 | 4480 | 4704 | 5488 | 6272 | 6624 | 50 | 70 | 165 | 190 | 140 | |||
30 | 1152 | 1728 | 2304 | 3072 | 4096 | 5120 | 5184 | 6048 | 6912 | 7488 | 50 | 70 | 165 | 190 | 140 | |||
Studio Cambridge | 20 | 1040 | 1470 | 1960 | 2940 | 3600 | 4300 | 5160 | 6020 | 5760 | 6480 | 80 | 170 | 140 | ||||
28 | 1240 | 1770 | 2360 | 3540 | 4400 | 4800 | 5760 | 6720 | 5920 | 6660 | 80 | 170 | 140 | |||||
Concord International | 15 | 864 | 1296 | 1728 | 2496 | 3328 | 4160 | 4608 | 5376 | 5888 | 6624 | 98 | 136 | 148 | ||||
25 | 1120 | 1680 | 2240 | 3216 | 4288 | 5360 | 6240 | 7280 | 7680 | 8640 | 98 | 136 | 148 | |||||
Stafford House School of English | 20 | 848 | 1272 | 1696 | 2400 | 3200 | 4000 | 3936 | 4592 | 5248 | 5616 | 50 | 70 | 165 | 140 | 140 | ||
25 | 976 | 1464 | 1952 | 2640 | 3520 | 4400 | 4320 | 5040 | 5760 | 6192 | 50 | 70 | 165 | 140 | 140 | |||
30 | 1104 | 1656 | 2208 | 2880 | 3840 | 4800 | 4704 | 5488 | 6272 | 6768 | 50 | 70 | 165 | 140 | 140 | |||
St Peters School Of English | 15 | 784 | 1146 | 1528 | 2184 | 2912 | 3440 | 4128 | 4816 | 5376 | 6048 | 128 | ||||||
21 | 960 | 1422 | 1896 | 2784 | 3712 | 4360 | 5232 | 6104 | 6720 | 7560 | 128 | |||||||
Cardiff | Celtic English Academy | 20 (AM) | 860 | 1260 | 1680 | 2460 | 3200 | 4000 | 4680 | 5320 | 5920 | 6480 | 50 | 130 | 135 | 40 | ||
20 (PM) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 50 | 130 | 135 | 40 | ||||
28 (AM) | 910 | 1310 | 1730 | 2510 | 3250 | 4050 | 4730 | 5370 | 5970 | 6530 | 50 | 130 | 135 | 40 | ||||
28 (PM) | 550 | 800 | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 50 | 130 | 135 | 40 | ||||
40 | 1200 | 1770 | 2360 | 3480 | 4560 | 5700 | 6720 | 7700 | 8640 | 9540 | 50 | 130 | 135 | 40 | ||||
Cheltenham | Inlingua | 20 | 1120 | 1590 | 2120 | 2880 | 3440 | 4300 | 5160 | 5180 | 5920 | 6660 | 100 | 140 | 65 | |||
30 | 1340 | 1890 | 2520 | 3540 | 4080 | 5100 | 6120 | 6160 | 7040 | 7920 | 100 | 140 | 65 | |||||
Into | 20 | 952 | 1428 | 1768 | 2652 | 3120 | 4200 | 4848 | 5656 | 6464 | 7020 | 50 | 165 | |||||
Chester | English In Chester | 28 | 1180 | 1650 | 2200 | 3300 | 4080 | 5100 | 5520 | 6440 | 7360 | 7740 | 55 | 137 | 160 | 55 | ||
Colchester | Colchester English Study Centre | 20 | 1060 | 1300 | 1715 | 2450 | 2990 | 3910 | 4830 | 5160 | 6020 | 6880 | 75 | 50 | 145 | 95 | ||
25 | 1240 | 1525 | 2030 | 2900 | 3575 | 4675 | 5775 | 6120 | 7140 | 8160 | 75 | 50 | 145 | 95 | ||||
Eastbourne | Eastbourne School of English | 25 | 771 | 1260 | 1482 | 2124 | 2800 | 3500 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 90 | 124 | 130 | 95 | ||
30 | 870 | 1395 | 1608 | 2367 | 3280 | 4100 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 90 | 124 | 130 | 95 | ||||
LTC | 20 | 820 | 940 | 1316 | 1650 | 2310 | 2805 | 2960 | 3552 | 3996 | 4140 | 60 | 128 | 105 | 90 | |||
28 | 1020 | 1170 | 1638 | 2110 | 2954 | 3587 | 3740 | 4488 | 5049 | 5130 | 60 | 128 | 105 | 90 | ||||
St. Giles | 20 (AM) | 777 | 1166 | 1472 | 2073 | 2764 | 3456 | 3609 | 4144 | 4736 | 5299 | 80 | 30 | 136 | 195 | 95 | ||
20 (PM) | 579 | 820 | 1094 | 1545 | 2060 | 2576 | 2899 | 3315 | 3788 | 4204 | 80 | 30 | 136 | 195 | 95 | |||
28 | 992 | 1488 | 1875 | 2649 | 3532 | 4416 | 4435 | 5129 | 5862 | 6508 | 80 | 30 | 136 | 195 | 95 | |||
ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (GBP) | Kayıt | Knk. Bulm | Aile Yanı | Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Eastbourne | English Language Centre | 25 | 771 | 1260 | 1482 | 2124 | 2800 | 3500 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 90 | 124 | 130 | 95 | ||
30 | 870 | 1395 | 1608 | 2367 | 3280 | 4100 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 90 | 124 | 130 | 95 | ||||
Twin Language School | 15 | 780 | 1170 | 1400 | 1860 | 2480 | 3100 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 50 | 50 | 140 | 100 | |||
23 | 1040 | 1560 | 2000 | 2880 | 3840 | 4800 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 50 | 50 | 140 | 100 | ||||
Edinburgh | British Study Centres | 20 | 816 | 1224 | 1632 | 2244 | 2992 | 3570 | 4080 | 4760 | 5440 | 5814 | 50 | 45 | 182 | 255 | 70 | |
25 | 918 | 1377 | 1836 | 2550 | 3400 | 3995 | 4590 | 5355 | 6120 | 6579 | 50 | 45 | 182 | 255 | 70 | |||
30 | 1020 | 1530 | 2040 | 2856 | 3808 | 4420 | 5100 | 5950 | 6800 | 7344 | 50 | 45 | 182 | 255 | 70 | |||
Centre of English Studies | 20 | 632 | 948 | 1112 | 1668 | 2224 | 2780 | 3336 | 3752 | 4288 | 4824 | 40 | 55 | 175 | 255 | 55 | ||
30 | 940 | 1410 | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 5040 | 5760 | 6480 | 40 | 55 | 175 | 255 | 55 | |||
Kaplan International College | 20 | 969 | 1402 | 1870 | 2703 | 3604 | 4100 | 4920 | 6069 | 6560 | 7803 | 120 | 30 | 190 | 230 | 70 | ||
30 | 1105 | 1606 | 2142 | 3060 | 4080 | 5000 | 6000 | 6902 | 8000 | 8874 | 120 | 30 | 190 | 230 | 70 | |||
Regent | 22 | 1208 | 1812 | 2336 | 3384 | 4512 | 5640 | 6768 | 7896 | 9024 | 10152 | 207 | 265 | |||||
33 | 1628 | 2442 | 3016 | 4224 | 5632 | 7040 | 8448 | 9856 | 11264 | 12672 | 207 | 265 | ||||||
Glasgow | Glasgow School of English | 15 | 480 | 720 | 960 | 1440 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 35 | 150 | 155 | 45 | ||
22.5 | 680 | 1020 | 1360 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 | 5760 | 35 | 150 | 155 | 45 | ||||
Harrogate | Centre of English Studies | 20 | 632 | 948 | 1112 | 1668 | 2224 | 2780 | 3336 | 3752 | 4288 | 4824 | 40 | 55 | 148 | 75 | ||
30 | 940 | 1410 | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 5040 | 5760 | 6480 | 40 | 55 | 148 | 75 | ||||
Hastings | Embassy English | 20 | 714 | 1071 | 1428 | 1938 | 2584 | 3230 | 3672 | 4284 | 4896 | 5508 | 100 | 35 | 140 | 115 | ||
28 | 969 | 1453 | 1938 | 2652 | 3536 | 4420 | 4488 | 5236 | 5984 | 6732 | 100 | 35 | 140 | 115 | ||||
Leeds | Centre of English Studies | 20 | 584 | 876 | 992 | 1488 | 1984 | 2480 | 2976 | 3304 | 3776 | 4248 | 40 | 55 | 145 | 140 | 75 | |
30 | 880 | 1320 | 1368 | 2052 | 2736 | 3420 | 4104 | 4480 | 5120 | 5760 | 40 | 55 | 145 | 140 | 75 | |||
Liverpool | Liverpool School of English | 15 | 592 | 888 | 1184 | 1680 | 2240 | 2800 | 3168 | 3696 | 4224 | 4464 | 50 | 45 | 130 | 140 | 35 | |
21 | 704 | 1056 | 1408 | 2016 | 2688 | 3360 | 3840 | 4480 | 5120 | 5472 | 50 | 45 | 130 | 140 | ||||
25 | 816 | 1224 | 1682 | 2352 | 3136 | 3920 | 4512 | 5264 | 6016 | 6480 | 50 | 45 | 130 | 140 | ||||
30 | 912 | 1368 | 1824 | 2640 | 3520 | 4400 | 5088 | 5936 | 6784 | 7344 | 50 | 45 | 130 | 140 | ||||
New College Group | 15 | 546 | 819 | 1092 | 1596 | 2072 | 2590 | 2940 | 3430 | 3920 | 4410 | 60 | 60 | 150 | 145 | 85 | ||
20 | 672 | 1008 | 1344 | 1974 | 2576 | 3220 | 3696 | 4312 | 4928 | 5544 | 60 | 60 | 150 | 145 | 85 | |||
25 | 812 | 1218 | 1624 | 2394 | 3136 | 3920 | 4536 | 5292 | 6048 | 6804 | 60 | 60 | 150 | 145 | 85 | |||
Kaplan International College | 20 | 1240 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | 9720 | 120 | 160 | 175 | 105 | |||
30 | 1440 | 2100 | 2800 | 3960 | 5280 | 6200 | 7440 | 8680 | 9920 | 11160 | 120 | 160 | 175 | 105 | ||||
London | ABC School of English | 20 | 680 | 990 | 1240 | 1860 | 2480 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4140 | 50 | 50 | 205 | 315 | 70 | |
25 | 860 | 1230 | 1440 | 2160 | 2880 | 3100 | 3480 | 4060 | 4640 | 4860 | 50 | 50 | 205 | 315 | 70 | |||
30 | 940 | 1290 | 1560 | 2340 | 3120 | 3500 | 3840 | 4480 | 5120 | 5220 | 50 | 50 | 205 | 315 | 70 | |||
Active Learning | 20 | 920 | 1200 | 1600 | 2160 | 70 | 220 | 75 | ||||||||||
25 | 1400 | 1980 | 2640 | 3600 | 70 | 220 | 75 | |||||||||||
Bell | 15 | 1380 | 2010 | 2680 | 3900 | 5200 | 6500 | 7560 | 8820 | 10080 | 11340 | 95 | 245 | 100 | ||||
20 | 1680 | 2460 | 3280 | 4800 | 6400 | 8000 | 9360 | 10920 | 12480 | 14040 | 95 | 245 | 100 | |||||
25 | 1980 | 2910 | 3880 | 5700 | 7600 | 9500 | 11160 | 13020 | 14880 | 16740 | 95 | 245 | 100 | |||||
Bloomsbury International School | 20 (AM) | 920 | 1290 | 1720 | 2400 | 3040 | 3600 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | 50 | 50 | 210 | 270 | 95 | ||
20 (PM) | 740 | 1020 | 1360 | 1860 | 2320 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 50 | 50 | 210 | 270 | 95 | |||
