2024 AMERİKA DİL OKULLARI EĞİTİM FİYATLARI ve KONAKLAMA FİYATLARI
Amerika dil okulları fiyatları listesinde okulların dönemsel indirimleri mevcuttur. Yurt dışı eğitimi teşvik için dönemsel olarak verilmektedir. Pasaportunuza alacağınız ilk Amerika Vizesi tüm dünyaya kolay vize almanın giriş kapısı olacaktır. Her bütçe ve her kalitede herkes için uygun fiyatlı İngilizce dil okulu fırsatları için Amerika’da İngilizce öğrenmeyi tercih etmenizi öneririz. Danışmanınızdan indirimli ingilizce dil okulları listesini ayrıca isteyiniz. Yurtdışında indirimli ingilizce öğrenmek üzere kolay Amerika vizesi alabilmek için New York, Chicago, San Francisco, San Diego, Boston, Miami şehirlerinde İngilizce öğrenmeyi tercih ediniz.
EYALET | ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (USD) | I20 Kargo | Kayıt | Knk. Bulm |
Aile Yanı |
Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
CALIFORNIA | BERKELEY | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1230 | 1180 | 125 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1230 | 1180 | 125 | 155 | ||||
LSI | 20 | 1440 | 2040 | 2720 | 3960 | 5120 | 6400 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 65 | 150 | 90 | 335 | 270 | 110 | 100 | ||
25 | 1520 | 2280 | 3040 | 4440 | 5760 | 7200 | 7680 | 8960 | 10240 | 11520 | 65 | 150 | 90 | 335 | 270 | 110 | 100 | |||
30 | 1680 | 2520 | 3360 | 4920 | 6400 | 8000 | 8280 | 9660 | 11040 | 12420 | 65 | 150 | 90 | 335 | 270 | 110 | 100 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 290 | 310 | 145 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 290 | 310 | 145 | 180 | |||
SILICON VALLEY | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 500 | 1355 | 1210 | 160/120 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 500 | 1355 | 1210 | 160/120 | 155 | ||||
GLENDORA | FLS | 24 | 1600 | 2400 | 3200 | 4560 | 6080 | 7600 | 8640 | 10080 | 10880 | 12240 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | ||
30 | 1720 | 2580 | 3440 | 4860 | 6480 | 8100 | 9120 | 10640 | 11520 | 12960 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | ||||
36 | 1780 | 2670 | 3560 | 5220 | 6960 | 8700 | 9360 | 10920 | 11840 | 13320 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | ||||
HUNTINGTON BEACH | Kaplan International College* | 20 | 1456 | 2112 | 2816 | 4224 | 5440 | 6375 | 7380 | 8610 | 9840 | 11070 | 75 | 185 | 50 | 270 | 495 | 170 | 180 | |
28 | 1680 | 2400 | 3200 | 4800 | 6016 | 7050 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 75 | 185 | 50 | 270 | 495 | 170 | 180 | |||
IRVINE | UC Irvine | 21 | 10 Hafta 4000 | dahil | 250 | 100 | 319 | 90 | 50 | |||||||||||
Poly Languages Institue* | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 3528 | 4234 | 4939 | 5645 | 6221 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | |||
30 | 1080 | 1620 | 2160 | 3175 | 4234 | 5292 | 6221 | 7258 | 8294 | 9137 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | 80 | |||
LA VERNE | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1090 | 950 | 190 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1090 | 950 | 190 | 155 | ||||
Los Angeles | EC* | 24 | 1204 | 1806 | 2408 | 3318 | 4424 | 5530 | 6132 | 7154 | 8176 | 9198 | 75 | 160 | 90 | 325 | 685 | 150 | 100 | |
30 | 1386 | 2079 | 2772 | 3780 | 5040 | 6300 | 6804 | 7938 | 9072 | 10206 | 75 | 160 | 90 | 325 | 685 | 150 | 100 | |||
English Language Centre | 24 | 1580 | 2370 | 3040 | 4320 | 5760 | 7200 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | 75 | 165 | 150 | 325 | 930 | 170 | 140 | ||
30 | 1840 | 2760 | 3560 | 5100 | 6800 | 8500 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 75 | 165 | 150 | 325 | 930 | 170 | 140 | |||
FLS | 24 | 1600 | 2400 | 3200 | 4560 | 6080 | 7600 | 8640 | 10080 | 10880 | 12240 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | |||
30 | 1860 | 2580 | 3440 | 4860 | 6480 | 8100 | 9120 | 10640 | 11520 | 12960 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | ||||
36 | 1920 | 2670 | 3560 | 5220 | 6960 | 8700 | 9360 | 10920 | 11840 | 13320 | 55 | 150 | 200 | 300 | 150 | 140 | ||||
Geos‐ Torrance | 20 | 1280 | 1920 | 2560 | 3660 | 4880 | 5700 | 6840 | 7980 | 9120 | 10260 | 75 | 110 | 200 | 295 | 120 | 92 | |||
30 | 1600 | 2400 | 3200 | 4620 | 6160 | 7300 | 8760 | 10220 | 11680 | 13140 | 75 | 110 | 200 | 295 | 120 | 92 | ||||
40 | 1800 | 2700 | 3600 | 5220 | 6960 | 8300 | 9960 | 11620 | 13280 | 14940 | 75 | 110 | 200 | 295 | 120 | 92 | ||||
Geos‐ Costa Mesa | 20 | 1280 | 1920 | 2560 | 3660 | 4880 | 5700 | 6840 | 7980 | 9120 | 10260 | 75 | 110 | 200 | 295 | 170 | 92 | |||
30 | 1600 | 2400 | 3200 | 4620 | 6160 | 7300 | 8760 | 10220 | 11680 | 13140 | 75 | 110 | 200 | 295 | 170 | 92 | ||||
40 | 1800 | 2700 | 3600 | 5220 | 6960 | 8300 | 9960 | 11620 | 13280 | 14940 | 75 | 110 | 200 | 295 | 170 | 92 | ||||
Kaplan International College* | 20 | 1536 | 2232 | 2976 | 4464 | 5760 | 6750 | 7830 | 9135 | 10440 | 11745 | 75 | 185 | 50 | 305 | 590 | 140 | 180 | ||
28 | 1824 | 2688 | 3584 | 5376 | 6784 | 7950 | 8640 | 10080 | 11520 | 12960 | 75 | 185 | 50 | 305 | 590 | 140 | 180 | |||
Poly Languages Institue* | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 3528 | 4234 | 4939 | 5645 | 6221 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | |||
30 | 1080 | 1620 | 2160 | 3175 | 4234 | 5292 | 6221 | 7258 | 8294 | 9137 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | ||||
Kings Education | 20 | 1560 | 2340 | 3120 | 4524 | 6032 | 7540 | 8520 | 9940 | 11360 | 12780 | 85 | 165 | 200 | 320 | 490 | 180 | 180 | ||
28 | 1960 | 2940 | 3920 | 5460 | 7280 | 9100 | 10080 | 11760 | 13440 | 15120 | 85 | 165 | 200 | 320 | 490 | 180 | 180 | |||
UCLA | 23 | 6610 | 13220 | 150 | 375 | |||||||||||||||
University of Southern California | 7 Hafta (Yaz) 2780 | 175 | 150 | 2500/dönem | 4200/dönem | dahil | ||||||||||||||
PASADENA | Poly Languages Institue* | 20 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 3528 | 4234 | 4939 | 5645 | 6221 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | ||
30 | 1080 | 1620 | 2160 | 3175 | 4234 | 5292 | 6221 | 7258 | 8294 | 9137 | 65 | 150 | 200 | 275 | 780 | 80 | ||||
RIVERSIDE | University of California Riverside | 20 | 4 Hafta 1900 ; 8 Hafta 3300 | 50 | 150 | 200 | 900 | 1525 | 55 | 180 | ||||||||||
SAN DIEGO | University of California San Diego | 20 | 4 Hafta 1900 ; 8 Hafta 3300 | 50 | 150 | 200 | 900 | 1525 | 55 | 180 | ||||||||||
CONNECT | 18 | 399 | 798 | 1197 | 1596 | 1995 | 2394 | 2793 | 3192 | 3591 | 150 | 350 | 250 | 75 | 105 | |||||
EC* | 24 | 1204 | 1806 | 2408 | 3318 | 4424 | 5530 | 6132 | 7154 | 8176 | 9198 | 75 | 160 | 90 | 350 | 535 | 125 | 100 | ||
30 | 1386 | 2079 | 2772 | 3780 | 5040 | 6300 | 6804 | 7938 | 9072 | 10206 | 75 | 160 | 90 | 350 | 535 | 125 | 100 | |||
COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE | 24 | 1320 | 1860 | 2560 | 3840 | 4960 | 6000 | 7200 | 8400 | 9280 | 10440 | 75 | 100 | 100 | 300 | 295 | 85 | 60 | ||
30 | 1560 | 2340 | 3040 | 4560 | 5920 | 7200 | 8640 | 10080 | 11200 | 12600 | 75 | 100 | 100 | 300 | 295 | 85 | 60 | |||
ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1290 | 1075 | 85 | 155 | |||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1290 | 1075 | 85 | 155 | ||||
Embassy English | 20 | 1300 | 1950 | 2600 | 3660 | 4880 | 6100 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 60 | 150 | 75 | 280 | 525 | 113 | 192 | ||
28 | 1660 | 2490 | 3320 | 4620 | 6160 | 7700 | 8280 | 9660 | 11040 | 12420 | 60 | 150 | 75 | 280 | 525 | 113 | 192 | |||
International Academy Of English | 20 (AM) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 85 | 375 | 150 | 875 | 50 | |||||
SDSU | 23 | 6 hafta 2370, 8 hafta 3185, 9 hafta 3585, 12 hafta 4515, 18 hafta 6770 | DAHIL | 175 | 200 | 900 | sorunuz | 70 | sorunuz | |||||||||||
EYALET | ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (USD) | I20 Kargo | Kayıt | Knk. Bulm |
Aile Yanı |
Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
CALIFORNIA | SAN DIEGO | Stafford House School of English | 20 | 1440 | 2160 | 2880 | 4080 | 4320 | 6800 | 7200 | 8400 | 9600 | 10260 | 80 | 150 | 100 | 310 | 355 | 130 | 100 |
25 | 1600 | 2400 | 3200 | 4440 | 5920 | 7400 | 7920 | 8960 | 10240 | 11520 | 80 | 150 | 100 | 310 | 355 | 130 | 100 | |||
30 | 1720 | 2580 | 3440 | 4800 | 6400 | 8000 | 8640 | 10080 | 11520 | 12600 | 80 | 150 | 100 | 310 | 355 | 130 | 100 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 275 | 515 | 130 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 275 | 515 | 130 | 180 | |||
LSI | 20 | 1360 | 2040 | 2720 | 3960 | 5120 | 6400 | 7080 | 8260 | 9440 | 10620 | 65 | 150 | 90 | 295 | 360 | 110 | 100 | ||
25 | 1520 | 2280 | 3040 | 4440 | 5760 | 7200 | 7680 | 8960 | 10240 | 11520 | 65 | 150 | 90 | 295 | 360 | 110 | 100 | |||
30 | 1680 | 2520 | 3360 | 4920 | 6400 | 8000 | 8280 | 9660 | 11040 | 12420 | 65 | 150 | 90 | 295 | 360 | 110 | 100 | |||
SAN FRANCISCO | Diablo Valley Collage | 24 | 3200 | 6040 | 8900 | 11420 | 50 | 100 | 218 | 198 | 270 | |||||||||
EC* | 24 | 1176 | 1764 | 2352 | 3234 | 4312 | 5390 | 5964 | 6958 | 7952 | 8946 | 75 | 160 | 90 | 360 | 495 | 140 | 100 | ||
30 | 1358 | 2037 | 2716 | 3696 | 4928 | 6160 | 6636 | 7742 | 8848 | 9954 | 75 | 160 | 90 | 360 | 495 | 140 | 100 | |||
ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1260 | 1150 | 95 | 155 | |||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1260 | 1150 | 95 | 155 | ||||
Embassy English | 20 | 1300 | 1950 | 2600 | 3660 | 4880 | 6100 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 60 | 150 | 75 | 322 | 497 | 160 | 192 | ||
28 | 1660 | 2490 | 3320 | 4620 | 6160 | 7700 | 8280 | 9660 | 11040 | 12420 | 60 | 150 | 75 | 322 | 497 | 160 | 192 | |||
Stafford House School of English | 20 | 1440 | 2160 | 2880 | 4080 | 4320 | 6800 | 7200 | 8400 | 9600 | 10260 | 80 | 150 | 100 | 310 | 485 | 130 | 100 | ||
25 | 1600 | 2400 | 3200 | 4440 | 5920 | 7400 | 7920 | 8960 | 10240 | 11520 | 80 | 150 | 100 | 310 | 485 | 130 | 100 | |||
30 | 1720 | 2580 | 3440 | 4800 | 6400 | 8000 | 8640 | 10080 | 11520 | 12600 | 80 | 150 | 100 | 310 | 485 | 130 | 100 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 325 | 595 | 120 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 325 | 595 | 120 | 180 | |||
St. Giles* | 22 (AM) | 1104 | 1655 | 2134 | 3075 | 4100 | 5124 | 6149 | 7174 | 8199 | 9224 | 60 | 150 | 95 | 310 | 498 | 105 | |||
22 (PM) | 860 | 1299 | 1652 | 2386 | 3181 | 3976 | 4772 | 5567 | 6362 | 7157 | 60 | 150 | 95 | 310 | 498 | 105 | ||||
28 | 1238 | 1857 | 2425 | 3470 | 4626 | 5782 | 6939 | 8095 | 9252 | 7516 | 60 | 150 | 95 | 310 | 498 | 105 | ||||
SAN RAFAEL | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1200 | 780 | 145 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1200 | 780 | 145 | 155 | ||||
SANTA BARBARA | English Language Centre | 24 | 1580 | 2370 | 3040 | 4320 | 5760 | 7200 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | 75 | 165 | 150 | 325 | 485 | 110 | 140 | |
30 | 1840 | 2760 | 3560 | 5100 | 6800 | 8500 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 75 | 165 | 150 | 325 | 485 | 110 | 140 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 290 | 590 | 70 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 290 | 590 | 70 | 180 | |||
SANTA MONICA | SANTA MONICA COLLEGE | 20 | Quarter Ücretleri : Kış $1200, İlkbahar $ 3200, Yaz $ 1600, Sonbahar: Sorunuz | 55 | 150 | 280 | 260 | 105 | ||||||||||||
ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1350 | 1340 | 160 | 155 | |||
THOUSAND OAKS | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1100 | 1990 | 200 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1100 | 1990 | 200 | 155 | ||||
WHITTIER | Kaplan International College* | 20 | 1456 | 2112 | 2816 | 4224 | 5440 | 6375 | 7380 | 8610 | 9840 | 11070 | 75 | 185 | 50 | 250 | 390 | 160 | 180 | |
28 | 1680 | 2400 | 3200 | 4800 | 6016 | 7050 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 75 | 185 | 50 | 250 | 390 | 160 | 180 | |||
DC | WASHINGTON | EC* | 24 | 1176 | 1764 | 2352 | 3234 | 4312 | 5390 | 5964 | 6958 | 7952 | 8946 | 75 | 160 | 90 | 350 | 535 | 110 | 100 |
30 | 1358 | 2037 | 2716 | 3696 | 4928 | 6160 | 6636 | 7742 | 8848 | 9954 | 75 | 160 | 90 | 350 | 535 | 110 | 100 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 285 | 530 | 155 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 285 | 530 | 155 | 180 | |||
FLORIDA | FORT LAUDERDALE | THE LANGUAGE ACADEMY | 22 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 4160 | 5200 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 125 | 350 | 455 | 90 | |||
32 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | 11520 | 12960 | 125 | 350 | 455 | 90 | ||||||
LAL | 24 | 1340 | 2010 | 2440 | 3660 | 4880 | 6100 | 7080 | 8260 | 9440 | 9440 | 100 | 120 | 85 | 211 | 240 | 75 | 70 | ||
30 | 1620 | 2430 | 2920 | 4380 | 5840 | 7300 | 8520 | 9940 | 11360 | 12780 | 100 | 120 | 85 | 211 | 240 | 75 | 70 | |||
CAL POLY | Embassy English | 20 | 11 Hafta 3080, 22 Hafta 6160, 33 Hafta 8910 | 60 | 150 | 75 | 322 | 90 | 192 | |||||||||||
28 | 11 Hafta 3520, 22 Hafta 7040, 33 Hafta 10230 | 60 | 150 | 75 | 322 | 90 | 192 | |||||||||||||
MELBOURNE | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1000 | 1430 | 185 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1000 | 1430 | 185 | 155 | ||||
MIAMI | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1010 | 1395 | 135 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1010 | 1395 | 135 | 155 | ||||
EC* | 24 | 1176 | 1764 | 2352 | 3234 | 4312 | 5390 | 5964 | 6958 | 7952 | 8946 | 75 | 160 | 90 | 450 | 375 | 135 | 100 | ||
30 | 1358 | 2037 | 2716 | 3696 | 4928 | 6160 | 6636 | 7742 | 8848 | 9954 | 75 | 160 | 90 | 450 | 375 | 135 | 100 | |||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 300 | 470 | 130 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 300 | 470 | 130 | 180 | |||
EYALET | ŞEHİR | OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (USD) | I20 Kargo | Kayıt | Knk. Bulm |
Aile Yanı |
Yurt | H.Alanı Karş. | Aylık Sağlık Sigortası | |||||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
FLORIDA | MIAMI | Rennert | 20 | 1360 | 2040 | 2560 | 3660 | 4880 | 5600 | 6600 | 7700 | 8800 | 9540 | 85 | 155 | 95 | 440 | 560 | 130 | 68 |
25 | 1520 | 2280 | 2920 | 4200 | 5600 | 6200 | 7200 | 8400 | 9600 | 10440 | 85 | 155 | 95 | 440 | 560 | 130 | 68 | |||
30 | 1700 | 2550 | 3280 | 4680 | 6240 | 6600 | 7680 | 8960 | 10240 | 11160 | 85 | 155 | 95 | 440 | 560 | 130 | 68 | |||
ZONI | 20 | 1040 | 1560 | 2080 | 2736 | 3648 | 4560 | 4896 | 5712 | 6528 | 7344 | |||||||||
UNIVERSITY OF MIAMI | 22‐23 | 9 hafta bahar dönemi: 4850, 15 hafta bahar dönemi: 7900 | 100 | |||||||||||||||||
ORLANDO | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7668 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1190 | 1630 | 140 | 155 | ||
ST. PETERSBURG | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1200 | 1590 | 95 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1200 | 1590 | 95 | 155 | ||||
TAMPA | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1180 | 85 | 155 | |||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1180 | 85 | 155 | |||||
INTO (UNI. OF SOUTH FLORIDA) | 21 | 12 hafta: 7160 | ||||||||||||||||||
HAWAII | HONOLULU | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1055 | 875 | 95 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1055 | 875 | 95 | 155 | ||||
ILLINOIS | CHICAGO | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1220 | 1030 | 155 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1220 | 1030 | 155 | 155 | ||||
Stafford House School of English | 20 | 1440 | 2160 | 2880 | 4080 | 4320 | 6800 | 7200 | 8400 | 9600 | 10260 | 80 | 150 | 100 | 310 | 525 | ||||
25 | 1600 | 2400 | 3200 | 4440 | 5920 | 7400 | 7920 | 8960 | 10240 | 11520 | 80 | 150 | 100 | 310 | 525 | |||||
30 | 1720 | 2580 | 3440 | 4800 | 6400 | 8000 | 8640 | 10080 | 11520 | 12600 | 80 | 150 | 100 | 310 | 525 | |||||
Kaplan International College* | 20 | 1504 | 2184 | 2912 | 4368 | 5632 | 6600 | 7650 | 8925 | 10200 | 11475 | 75 | 185 | 50 | 260 | 390 | 160 | 180 | ||
28 | 1792 | 2616 | 3488 | 5232 | 6592 | 7725 | 8370 | 9765 | 11160 | 12555 | 75 | 185 | 50 | 260 | 390 | 160 | 180 | |||
ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 155 | 155 | |||||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 155 | 155 | ||||||
SOLEX COLLEGE | 18 | |||||||||||||||||||
INDIANA | FORT WAYNE | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 800 | 820 | 140 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 800 | 820 | 140 | 155 | ||||
INDIANAPOLIS | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 900 | 125 | 155 | |||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 900 | 125 | 155 | |||||
KENTUCKY | RICHMOND | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 820 | 720 | 100 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 820 | 720 | 100 | 155 | ||||
LOUISIANA | RUSTON | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 800 | 655 | 175 | 155 | |
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 800 | 655 | 175 | 155 | ||||
MASSACHUSETSS | BOSTON | ELS* | 20 | 1128 | 2256 | 3214 | 4285 | 5076 | 6092 | 6709 | 7667 | 8626 | 110 | 175 | 300 | 1325 | 110 | 155 | ||
30 | 1344 | 2688 | 3831 | 5108 | 6048 | 7558 | 7967 | 9139 | 10282 | 110 | 175 | 300 | 1325 | 110 | 155 | |||||
BOSTON UNIVERSITY | 20 | 2800 | 3750 | 7025 | ||||||||||||||||
EC* | 24 | 1176 | 1764 | 2352 | 3234 | 4312 | 5390 | 5964 | 6958 | 7952 | 8946 | 75 | 160 | 90 | 365 | 390 | 140 | 100 | ||
30 | 1358 | 2037 | 2716 | 3696 | 4928 | 6160 | 6636 | 7742 | 8848 | 9954 | 75 | 160 | 90 | 365 | 390 | 140 | 100 | |||
English Language Centre | 24 | 1580 | 2370 | 3040 | 4320 | 5760 | 7200 | 8160 | 9520 | 10880 | 12240 | 75 | 165 | 150 | 325 | 680 | 150 | 140 | ||
30 | 1840 | 2760 | 3560 | 5100 | 6800 | 8500 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 75 | 165 | 150 | 325 | 680 | 150 | 140 | |||
Embassy English | 20 | Spring 15 hafta 4200 , Summer 12 hafta 4800 | 60 | 150 | 75 | 350 | 285 | |||||||||||||
28 | Spring 15 hafta 4200 , Summer 4800 | 60 | 150 | 75 | 350 | 285 | ||||||||||||||
FLS | 24 | 1600 | 2400 | 3200 | 4560 | 6080 | 7600 | 8640 | 10080 | 10880 | 12240 | 55 | 150 | 200 | 300 | 450 | 150 | 140 | ||
30 | 1860 | 2580 | 3440 | 4860 | 6480 | 8100 | 9120 | 10640 | 11520 | 12960 | 55 | 150 | 200 | 300 | 450 | 150 | 140 | |||
36 | 1920 | 2670 | 3560 | 5220 | 6960 | 8700 | 9360 | 10920 | 11840 | 13320 | 55 | 150 | 200 | 300 | 450 | 150 | 140 | |||
Int. Language Institute of Massachusetts | 20 | 780 | 1170 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4680 | 5460 | 6240 | 7020 | 200 | 50 | 150 | 232 | 130 | ||||
